Nº | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Obs. | Función que desempeña | Calificación profesional | Región | Fecha inicio | Fecha término |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABUYERES | JADUE | JULIO | 2 | AUTORIZACION FINIQUITO | NOTARIO PUBLICO | 5 | ||
2 | ADONES | CONTRERAS | ANGELICA | 1 | PREPARACION DE MELGAS SIEMBRA ZANAH | 4 | |||
3 | AEDO | VERA | VICTOR | 1 | CONFECCION 978 FARDOS PASTO PAJA | 11 | |||
4 | AFFELD | FRENZ | MARLENE | CHARLA TECNICA SEMINARIO INTERNACIONAL | INGENIERA AGRONOMA | 4 | 02/05/2008 | 02/05/2008 | |
5 | AGUAYO | PEREZ | PEDRO | 1 | DESCARGA DE CAL | CARGADOR | 10 | ||
6 | AGUIRRE | JOSE GABRIEL | 1 | ENCUADERNACION LIBRO | 4 | ||||
7 | AGUIRRE | DUMENEZ | CARLOS | CLONAMIENTOS DE GENES RELACIONADOS CON EL ESTRÉS HÍDRICO | LICENCIADO EN BIOQUIMICA | 01/05/2008 | 31/05/2008 | ||
8 | AGUIRRE | QUEZADA | RAFAEL | 1 | CARGA CAMION SEMILLA | 9 | |||
9 | ALARCON | SOTO | LUIS | 1 | MANTENCION Y REPAR. ALCANTARILLA | MAESTRO EN GASFITERIA | 13 | ||
10 | ALBORNOZ | NUÑEZ | FELIPE | 1 | EDICION DE VIDEO NODO TECNOLÓGICO DE FRUTALES DE CAROZO | 6 | |||
11 | ALBORNOZ | CORTES | CAROLINA | 1 | CASECHA Y PROCESO ENSAYO SOYA | 13 | |||
12 | ALCAYAGA | HERRERA | ROSA | 1 | COLABORACION EN COSECHA DE ENSAYOS | 4 | |||
13 | ALVARADO | ASPILLAGA | MARIA | 2 | INSTRUCCIÓN CURSO BPA | 5 | |||
14 | ALVAREZ | ALFARO | FERNANDO | 2 | CONFECCION DE CALICATA ACTIVIDAD GT | AGRICULTOR | 4 | ||
15 | ANTRILLAO | MUÑOZ | ALEJANDRA | 1 | 9 DÍAS TRABAJADOS EN SECTOR CHACRA IBAÑEZ | 11 | |||
16 | ARANCIBIA | VALENCIA | SEBASTIAN | 1 | ESTABLECIMEINTO Y SIEMBRA PAPA ENSA | 4 | |||
17 | ARAVENA | CRUZAT | MANUEL | 1 | RENDICION DE CAJA Nro. 53 | AYUDANTE ADMINISTRATIVO | 0 | ||
18 | ARAVENA | PINEDA | RAUL | 2 | ASESORIA EN SISTEMAS DE GESTION | INGENIERIA AMBIENTAL | 10 | ||
19 | ARAVENA | SOTO | RENE VICTOR | 2 | (PROVISORIO)PROCESAMIENTO DE DATOS | 8 | |||
20 | ARAYA | RYPOWSKY | KATTIA SIRLEY | 2 | ASESORIA EN PROYECTO SIAR LIMARI | EGRESADA DE INGENERIA AGRONOMIA | 4 | ||
21 | ARAYA | FRIAS | MARIA JOSE | 1 | COSECHA Y PROCESO ENSAYO SOYA | EGRESADA DE INGENIERO AGRONOMO | 13 | ||
22 | ARAYA | MANDUJANO | CAROLINA A. | ASISTENTE DE INVESTIGACION BIOTECNO | LICENCIADO EN BIOQUIMICA | 13 | 01/03/2008 | 31/12/2008 | |
23 | ARELLANO | VIDAL | MARIA | LAVADOS CASA HUESPEDES | LAVANDERA | 6 | 01/01/2008 | 30/04/2008 | |
24 | ARIAS | BARBOA | MARIA VALESKA | 2 | TRABAJO DE LABORATORIO | QUÍMICO ANALISTA | 8 | ||
25 | ARIAS | PONS | LUCIA ANGELICA | ASESORIA EN TEMAS DE GENERO Y MULTI | 0 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | ||
26 | ARIAS | CARO | RENE MARIO | 2 | REPARACION CASA 201 | 9 | |||
27 | AUGER | HINRICHSEN | CRISTOBAL A. | RECOPILAR, ORDENAR, Y ORGANIZAR | ESTUDIANTE DE AGRONOMIA | 4 | 01/04/2008 | 30/04/2008 | |
28 | AZOCAR | REYES | MARIA PAZ | 1 | INFORME ESTUDIO MERCADO | INGENIERO AGRONOMO | 9 | ||
29 | BAEZA | PINO | ROCIO ANDREA | 2 | ASISTENTE EN INVESTIGACION | 13 | |||
30 | BAHAMONDES | LEAL | JORGE | 2 | CERTIFICACION TRANSPORTE ANIMALES | ADMINISTRADOR AGRICOLA-FORESTAL | 7 | ||
31 | BALBOA | BUSTOS | OSCAR ETERLINO | 2 | APOYO TECNICO ENSAYOS | TECNICO AGRICOLA | 9 | ||
32 | BALLESTEROS | CATALDO | CAROLINA A. | 1 | ENTREGA INFORME FONDEF FINAL DE CONTROL INTEGRADO URBANO GERMANICO | INGENIERA AGRONOMO | 13 | ||
33 | BARBA | BURGOS | PAOLA LEONOR | 2 | AYUDANTE DE INVESTIG. PROY. CAROZO | INGENIERO CIVIL EN BIOTECNOLOGIA | 13 | ||
34 | BARRA | R. | EDITH A. | 1 | LAVADO PLANCHADO TOALLAS | 9 | |||
35 | BARRERA | MOLINA | CRISTIAN | 2 | ELABORACION MATERIAL TECNICO | INGENIERO AGRONOMO | 5 | ||
36 | BARRERA | NOVOA | BERNARDA DEL CARMEN | 1 | SERVICIO SELECCION DE FREJOLES | OPERARIA | 8 | ||
37 | BARRIA | RAIN | SERGIO | 1 | APOYO EN TERRENO CURSO TE | AYUDANTE FAENAS DE CAMPO | 12 | ||
38 | BARRIENTOS | VIDAL | CRISTIAN | HERRAJE 2 CABALLOS | HERRERO | 10 | 01/04/2008 | 01/04/2008 | |
39 | BARRIOS | PEREZ | MARIO | 1 | COSECHA DE ACEITUNAS C. E. HUASCO | 4 | |||
40 | BASTIAS | DE LA VEGA | EMA | 1 | TRABAJOS COSECHA ENSAYOS | 9 | |||
41 | BATTAGLIA | ALJARO | MARTIN EDUARDO | APOYO CONV. INIA / PROFISH JUNIO 2008 | INGENIERO AGRONOMO | 13 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | |
42 | BECERRA | VASQUEZ | GUSTAVO ADOLFO | 2 | ELABORACION DE 2 VIDEOS INSTITUCIONALES - DIA MUNDIAL DEL AMBIENTE Y INDUCCION CONOCIMIENTO INIA | ESCRITOR, DIRECTOR CINE Y TV | 0 | ||
43 | BELMONTE | AGUIRRE | SUSANA | 1 | NOTARIO PUBLICO | 5 | |||
44 | BERRIOS | VILLABLANCA | JORGE ALFONSO | 2 | DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE BOLETÍN Nº 173 "ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FRUTALES " INIA - CORFO - FDI" | DIBUJANTE GRAFICO | 6 | ||
45 | BERRIOS | PASTEN | CAMILO | 2 | LAVADO DE MOLIENDA DE MUESTRAS | ESTUDIANTE | 4 | ||
46 | BERRIOS | VILLABLANCA | JORGE ALFONSO | DISEÑO, DIAGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE TRÍPTICOS Y CARPETA SEMINARIO FINAL FDI BAYA BLANDA. DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE CARTILLA Nº21 "SITUACIÓN FITOPATOLÓGICA DE FRUTALES DE CAROZO" | DIBUJANTE TECNICO | 6 y 13 | 10/04/2008 | 31/05/2008 | |
47 | BRICEÑO | AGUIRRE | NATALIA | EVALUACION DE COSECHA | ALUMNA DE CARRERA TECNICO AGRICOLA | 13 | 13/02/2008 | 23/04/2008 | |
48 | BRIONES | MATURANA | MARIO | 2 | MANTENCION DE JARDINES | JARDINERO | 5 | ||
49 | BURBA | JOSE LUIS | 2 | CHARLA SEMINARIO AJO | INGENIERO AGRONOMO | 9 | |||
50 | BURGOS | FUENTES | CESAR AUGUSTO | 1 | ENCUESTA ESTUDIO MERCADO | INGENIERO EJECUCION AGRICOLA | 9 | ||
51 | BURT | CHARLES | 2 | CONSULTORIA SOBRE AHORRO Y MEJOR MA | INGENIERO CIVIL | 4 | |||
52 | BUSTIOS | TORRES | PAOLA | 1 | CONF. DE 2250 ESTACAS ZARZAPARRILAS. SEPERACIONDE MUESTRAS DE PASTO | 12 | |||
53 | BUSTOS | PEREZ | JONATHAN | 1 | REPARACIONES IMPRESORAS | 0 | |||
54 | BUSTOS | V. | JORGE A. | 1 | CHARLA MANEJO SANITARIO | MEDICO VETERINARIO | 9 | ||
55 | CABALLERO | HINOJOSA | ANGELA C. | 1 | TRADUCCION TEXTO INGLES | PROFESORA INGLES | 9 | ||
56 | CALDERON | CALDERON | PEDRO H. | 2 | REPARACION CAÑERIAS AGUA POTABLE | GASFITER | 4 | ||
57 | CAMPILLAY | MARILIN | 1 | ELABORACION ALMUERZO CURSO CHIHUIEN | 4 | ||||
58 | CAMPOS | MALDONADO | HECTOR RODOFO | 2 | ACTUACIONES QUERELLA CRIMINAL PARRA | ABOGADO | 8 | ||
59 | CAMPOS | GARNICA | DENNIS | 2 | INSTALACION WIFI AUDITORIO. INSTALACION PUNTO RED. | TECNICO ELECTRICO | 10 | ||
60 | CARDENAS | BARRIENTOS | MIRTA | 1 | PREPARACION EMPANADAS | 12 | |||
61 | CARDENAS | GOMEZ | SEGUNDO MANUEL | 1 | CONFECCION LEÑA | 10 | |||
62 | CARMONA | ANGULO | MARCOS | 1 | PREPARACION DE SUELO MURTA. LABORES REGENERACION Y SIEMBRA | 9 | |||
63 | CARMONA | CAMPIL | ENRIQUE ARMANDO | 1 | COSECHA DE ACEITUNAS CE HUASCO | 4 | |||
64 | CARRASCO | CARRASCO | VILMA E. | 2 | SERV. ANALISIS LABORATORIO | LABORATORISTA | 8 | ||
65 | CARVAJAL | ARAYA | GERMAN LUIS | 1 | DISEÑO MANUAL DE USUARIO SITIO WEB | 4 | |||
66 | CARVAJAL | PINONES | MIGUEL | 1 | PREPARACION DE SUELO | 4 | |||
67 | CASANOVA | ARAVENA | RICHARD | 1 | SERV. YALE, DESCARGA CAL | ARTESANO EN LADRILLOS | 7 | ||
68 | CASTILLO | ROSALES | DALMA G. | ASISTENTE DESARROLLO PROYECTO GCP | INGENIERO AGRONOMO | 8 | 02/06/2008 | 31/12/2008 | |
69 | CASTILLO | SALAMANCA | CAROLINA | REVISION BIBLIOGRAFICA | INGENIERO AGRONOMO | 8 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
70 | CASTRO | SEPULVEDA | FRANCISCA DANIELA | 1 | SERVICIOS CAFETERIA SEMINARIO | 13 | |||
71 | CASTRO | G. | GLORIA P. | 2 | ASESORIA LEGAL CAUSA 194. 779 POLICI | 9 | |||
72 | CASTRO | INOSTROZA | ROBERTO C. | 2 | CHARLA MANEJO SANITARIO | MEDICO VETERINARIO | 9 | ||
73 | CASTRO | SEPULVEDA | FRANCISCA | 1 | SERVICIO DE CAFETERIA | 13 | |||
74 | CATALAN | FARFAN | ALEJANDRA DEL CARMEN | DIFUSION ACTIVIDADES CRI RAYENTUE | PUBLICISTA | 6 | 01/04/2008 | 30/05/2008 | |
75 | CATALAN | RIQUELME | LUIS ANTONIO | 1 | LIMPIA CANALES PERIFERICOS | 13 | |||
76 | CATALAN | GODOY | FABIOLA | 1 | TRABAJO EN MULCH, CUNETA, CAMELLAN | 11 | |||
77 | CAUTIN | MORALES | RICARDO | 2 | INFORME PROYECTO CORFO FDI | INGENIERO AGRONOMO | 5 | ||
78 | CAVALERIE | FUENTES | JEAN MARCEL | 2 | INFORME AUDIOVISUAL SEMINARIO | 8 | |||
79 | CEA | OSORIO | JOSE | 1 | CONTRUCCION GALPON CHACRA IBAÑEZ | 11 | |||
80 | CEA | VILLABLANCA | ALEX | 2 | APOYO EN LA IDENTIFICACIÓN TAXÓNOMICAS DE PLANTAS DE MONTAJE DE MUESTRAS DE HERBARIOS | PROFESOR BIOLOGIA | 4 | ||
81 | CHACON | URIBE | JOSE SANTIAGO | 1 | INSTALACION DE 14 POSTES | 12 | |||
82 | CHAVEZ | LOBOS | MARCO ANTONIO | 1 | FOTOGRAFIA PARA EL FORO PANEL. ARRIENDO 2 TARIMAS DESING PLATABAN | 13 | |||
83 | CHICAO | LIUQUI | ELIAS ROBERTO | 2 | REPARACION TRACTOR 1640 | 8 | |||
84 | CIFUENTES | ALEJANDRO FRACISCO | 1 | CHARLA TECNICA EN SEMINARIO HORTALI | INGENIERO AGRONOMO | 4 | |||
85 | CONCHA | CIFUENTE | VALESKA ANDREA | INCORPORACIÓN MATERIAL GRÁFICO Y TEXTO A PÁGINA WEB DE PROYECTO TRIGO | TÉCNICO DE NIVEL MEDIO EN TELECOMUNICACIONES | 8 | 01/04/2008 | 30/06/2008 | |
86 | CONCHA | FIGUEROA | PATRICIO ANDRES | 1 | MEJORAR INFRAESTRUCTURA LABORATORIO | MAESTRO CARPINTERO | 8 | ||
87 | CONTRERAS | ALVAREZ | GERARDO E. | APOYO TECN. PARA LA EVAL. TOMATES GM | 13 | 01/06/2008 | 31/12/2008 | ||
88 | CONTRERAS | MARTINEZ | CAROLINA | 1 | SERVICIOS ASEO | AUXILIAR | 8 | ||
89 | CORBET | MITCHELL JOHNATHAN | ANALISIS DE DATOS Y TRABAJO EN LABORATORIO | LICENCIADO EN BOTANICA | 8 | 10/04/2008 | 30/06/2008 | ||
90 | CORREA | LLANTEN | ISABEL | 1 | APOYO EN LABORATORIO | ASISTENTE LABORATORIO | 5 | ||
91 | CORTES | ALBORNOZ | CAROLINA | INGENIERO AGRONOMO | 13 | 25/03/2008 | 24/04/2008 | ||
92 | CORTES | CORTES | JUAN | 1 | TRANSPLANTE DE PLANTAS ARANDANOS. MANTENCION Y REPARACION DE HORNO CASINO | 4 | |||
93 | CORTES | ESQUIVEL | GRINELDO | 1 | LAB. VIGILANCIA HUERTO PECANOS JUNIO | 4 | |||
94 | CORTES | ESQUIVEL | GRINELDO | 2 | LABORES DE VIGILANCIA FRUTALES | 4 | |||
95 | CORTES | URTUBIA | MAURICIO | ASESORIA ALPROYECTO SIAR LIMARI | INGENIERO AGRONOMO | 4 | 01/04/2008 | 31/05/2008 | |
96 | CRISPI | SOLER | JAIME | 2 | ASISTENCIA REUNION CONSEJO INIA | 0 | |||
97 | CRISTOFORI | VALERIO | 2 | CONSULTORIA ESPECIAL AVELLANO EUROP | INGENIERO AGRONOMO | 9 | |||
98 | CRUZ | ARIAS | MONICA IVONNE | 2 | CORRECCIÓN DOCUMENTOS CIENTÍFICOS EN INGLES | 8 | |||
99 | CUELLO | TRUJILLO | MIGUEL LESTER | 1 | APOYO EN CRIANZA | TECNICO AGRICOLA | 5 | ||
100 | CURIMAN | ANTILAO | ROSA M. | 1 | COSECHA PAPAS | 9 | |||
101 | DE LA FUENTE | DE LA FUENTE | JOSE | 2 | ELABORACION SISTEMA EXPERTO | INGENIERO AGRONOMO | 5 | ||
102 | DE LA MAZA | FRANCISCO | 2 | DIAGRAMACIO LIBRO PLAGAS Y CITRICOS | FOTOGRAFO | 5 | |||
103 | DER | BLOM | JAN VAN | 2 | CHARLA TECNICA EN SEMINARIO INTERNA | BIOLOGO (Phd) | 4 | ||
104 | DIAZ | MILLAR | JUAN CARLOS | 1 | LEÑA CONFECCIONADA 112 MTS Y 32 MTS. | 11 | |||
105 | DIAZ | MIGUEL ANGEL | 1 | FABRICACION MUEBLE OF. PARTES. FABRICACION PORTA TECLADO OF PARTES | 0 | ||||
106 | DIAZ | LILLO | LUIS MARIO | 1 | COSECHA DE ACEITUNAS EN C. E. HUASCO | 4 | |||
107 | DIAZ | LATUD | RENE | 2 | APOYO EN LABORATORIO | ASISTENTE LABORATORIO | 5 | ||
108 | DIAZ | SAAVEDRA | ESMERITA ESLAVIA | 1 | 9 DÖAS TRAB EN HUERTO ARANDANOS | 11 | |||
109 | DUARTE | CEPEDA | GONZALO | 2 | BONO COLACION Y MOVILIZACION ABRIL | 0 | |||
110 | DUNN | COTTET | CARLOS ALBERTO | 2 | REPARACION Y MANTENCION CALEFONTS | 8 | |||
111 | ERIZA | MEZA | ANA MARIA | 2 | TRAMITACION CAUSA LABORAL | 8 | |||
112 | ESCOBAR | CARRASCO | GUILLERMINA | 1 | INSUMOS LAB. (VESTUARIO) 100 MANGAS | MODISTA | 8 | ||
113 | ESPINOZA | TRONCOSO | SOLEDAD M. | 2 | FRACCIONAMIENTO FÍSICO SUELO CAUQUENES | INGENIERO AGRONOMO | 8 | ||
114 | ESPINOZA | HORMAZABAL | MIGUEL ALFREDO | 1 | TRASPASO CINTAS DE VHS A DVD | 8 | |||
115 | ESTRADA | LLANOS | MAURICIO | 2 | APOYO EN FUNCIONES DE INVERNADERO PARA TRABAJOS DEL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA | TECNICO AGRICOLA | 13 | ||
116 | ETCHEVERS | ZUNIGA | VERONICA | 1 | COSECHA DE ACEITUNAS EN C. E. HUASCO | 4 | |||
117 | FAHRENKROG | HASGAGEN | ANNETTE | ASISTENTE DE INVESTIGACION | BIOQUIMICA | 10 | 01/04/2008 | 30/08/2008 | |
118 | FERNANDEZ | ROJAS | DAVID EZEQUIEL | 2 | ANT. FABRICACION MUEBLES BANCO GERMOPLASMA | 8 | |||
119 | FERNANDEZ | ULLOA | DANILO ALEXIS | DESARROLLO DE SOFTWARE | INGENIERO DE EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA | 8 | 21/04/2008 | 31/07/2008 | |
120 | FERREIRA | MUÑOZ | VIRGINIA | 2 | APOYO EN DIGITACION PARA RR. HH. D. NACIONAL | 0 | |||
121 | FERRERA | TORREJON | ROMINA | 2 | ASESORIAS EN EL PROYECTO SIAR | INGENIERIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS | 4 | ||
122 | FERREYRA | BUSTOS | RODRIGO ANDRES | 2 | DESARROLLO DE MAPAS GEOREFERENCIALES CON INDIVIDUALIZACIÓN DE SITIOS EXPERIMENTALES, UBICACIÓN COMUNAL | EGRESADO DE AGRONOMIA | 13 | ||
123 | FICA | CARTES | SONIA INES | 1 | GRABACION CUNAS RADIALES SERCOTEC | 9 | |||
124 | FIERRO | FIERRO | ELIEZER | 1 | REPARACION PORTON TRANAPUENTE | 9 | |||
125 | FIERRO | ROA | WLADIMIR | 1 | SERV. DESTRONQUE Y PREPARACION SUEL | OPERARIO AGRICOLA | 8 | ||
126 | FIGUEROA | CIFUENTES | JOSE | 1 | CONSTRUCCION CERCO ENSAYO YUNGAY | OPERARIO AGRICOLA | 8 | ||
127 | FLORES | DIAZ | JAVIER DEL CARMEN | 1 | REP. BANDEJAS CAMIONETA SN 3335 | MECANICO | 4 | ||
128 | FLORES | LEIVA | JUAN | 1 | ASEO OFICINAS | 0 | |||
129 | FLORES | ZUNIGA | JORGE | 1 | COSECHA PAPAS Y PINTADO PALOS MUROS | 4 | |||
130 | FUENTES | CALDERON | MARIA | 1 | INAUGURACIÓN LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL | 13 | |||
131 | FUENTES | ORELLANA | MIGUEL ANGEL | APOYO EN SISTEMA INVERNADERO ESTABILIZADO, CATASTRO MATERIAL EN EXISTENCIA | TECNICO AGRICOLA | 13 | 21/04/2008 | 30/06/2008 | |
132 | GAJARDO | ETCHEVERS | CLAUDIO | 1 | COSECHA DE ACEITUNAS C. E. HUASCO | 4 | |||
133 | GALLARDO | BRICENO | GREGORY | 1 | CANCELACION PRACTICA PROFESIONAL | ESTUDIANTE EN PRACTICA | 4 | ||
134 | GALLEGOS | LATORRE | PAZ CELINDA | 1 | SET DE FOTOGRAFIAS | FOTOGRAFA | 5 | ||
135 | GALVEZ | ROSALES | MARTIN IGOR | 2 | CONSULTA VETERINARIA | MEDICO VETERINARIO | 4 | ||
136 | GARCIA | URRUTIA | JOSE | 1 | CONTRUCCION DE CORTINA CORTAVIENTO VALLE SIMPSON | 11 | |||
137 | GARCIA | MALDONADO | JUAN CARLOS | 1 | APOYO LABORES EN TERRENO, FITOPATOL | 4 | |||
138 | GATICA | CASANOVA | LEONARDO ARIEL | DESARROLLO E IMPLEMENTACION SOFTWAR | TECNICO ELECTRICO | 8 | 01/04/2008 | 31/12/2008 | |
139 | GODOY | SALDIVIA | ROBINSON | 2 | APOYO A PROYECTO INIA - INDAP | INGENIERIA EN GESTION INFORMATICA | 10 | ||
140 | GOMEZ | CONEJEROS | SONIA EUGENIA | 1 | COSECHA ENSAYOS PTO. SAAVEDRA | 9 | |||
141 | GOMEZ | GONZALEZ | MARCO ANTONIO | 1 | APLICACION INSECTICIDA FERTILIZACIO | 4 | |||
142 | GOMEZ | GONZALEZ | NEVENKA | 1 | LIMPIEZA ENSAYO PAPA | 4 | |||
143 | GONZALEZ | TORO | RICARDO | DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN TRÍPTICOS, AFICHES, PENDONES Y MATERIAL GRÁFICO EN GENERAL | DISEÑADOR GRÁFICO | 8 | 01/02/2008 | 31/12/2008 | |
144 | GONZALEZ | BRAVO | FABIOLA | SERVICIOS ENCUESTA AZAPA | TÉCNICO CONTABLE CON MENCIÓN EN COMPUTACIÓN, HIDROMENSOR | 13 | 01/03/2008 | 31/03/2008 | |
145 | GONZALEZ | CARVAJAL | VERONICA | 2 | COSECHA DE PAPAS PREDIO DEMOSTRATIV | 9 | |||
146 | GONZALEZ | CONTRERA | JORGE ANDRES | 2 | APOYO TRABAJO DE CAMPO | INGENIERO AGRONOMO | 4 | ||
147 | GONZALEZ | GOMEZ | LUISA | 1 | LIMPIA , RIEGO Y COSECHA DE ENSAYOS | 4 | |||
148 | GONZALEZ | GUELL | JAIME ENRIQUE | 2 | APOYO PROYECTO BASE DE DATOS | INGENIERO EN INFORMATICA | 10 | ||
149 | GONZALEZ | LEIVA | PEDRO JUAN | 2 | AUTORIZACION FINIQUITOS | OFICIAL CIVIL | 5 | ||
150 | GONZALEZ | OCAMPO | ISABEL | 1 | 26 D. TRAB. EN MULCH, CUNETA, CAMELLON | 11 | |||
151 | GONZALEZ | ORTUYA | EDMUNDO C. | 2 | ASESORIA EN EVALUACIÓN DE NORMAS DE CERTIFICACIÓN DE RIEGO | INGENIERO CIVIL | 4 | ||
152 | GONZALEZ | PAREJA | LUIS HERNAN | 1 | REPARACION ASPIRADORA | ELECTRICO | 7 | ||
153 | GONZALEZ | VASQUEZ | SERGIO | 2 | INSTALACION DE CALEFACTOR A LEÑA | 13 | |||
154 | GOREUX | BOYENS | ANDREE GHISLAINE | TRADUCCIÓN ARTÍCULOS REVISTA AGRICULTURA TÉCNICA | TRADUCTORA | 8 | 17/03/2008 | 31/12/2008 | |
155 | GRAU | BERETTA | JUAN | 2 | MANTENCION EQUIPOS REFRIGERACION | INGENIERO EJECUCION MECANICO | 9 | ||
156 | GUDENSCHWAVER | SORUCO | ORIANNE | CARACTERIZACION FISIOLOGICA Y MOLECULAR DE MUESTRAS PROVENIENTES DE TRATAMIENTOS DIFERENCIALES DE POST COSECHA | QUIMICO | 13 | 01/05/2008 | 30/06/2008 | |
157 | GUTIERREZ | ISMAEL | 1 | TRABAJO EN HUERTO ARANDANOS | 11 | ||||
158 | GUTIERREZ | FLORES | NIRKOS A. | 2 | FORMULACIÓN PROYECTOS CVTA Y PARTICIPACIÓN ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA. | INGENIERO FORESTAL | 9 | ||
159 | GUTIERREZ | ROJAS | RODOLFO | 1 | LIMPIEZA DE TRANQUE Y COSECHA HUERT | 6 | |||
160 | GUTMANN | DAVID P. | 2 | REVISION Y CORRECIÓN DE TEXTOS EN INGLES | PROFESOR DE INGLES | ||||
161 | HEIMPEL | CHACON | ANA | 1 | SERVICIO APOYO A CASINO | MANIPULADORA DE ALIMENTOS | 10 | ||
162 | HEISSE | S. | MARIA A. | 1 | LAVADO CAMISETAS ANIVERSARIO | 9 | |||
163 | HERNANDEZ | PEREZ | PEDRO MARTIN | 2 | ASESORIA EN EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE FONDOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. ASESORIA EN EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO DE CERTIFICACIÓN, INFORME FINAL. APLICACION ENCUESTA EQUIPOS DE RIEGO | INGENIERO AGRONOMO | 4 | ||
164 | HERNANDEZ | ACUÑA | GONZALO ANTONIO | 1 | INSTALCIÓN DE PUNTOS ELECTRICOS(ENCHUFES) PARA AIRE ACONDICIONADO, LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA | INSTALADOR ELECTRICO | 13 | ||
165 | HIDALGO | MAMANI | FRANCISCO JAVIER | APOYO EN EVALUACIÓN DEINFECIÓN POR ENFERMEDADES FUNGOSAS, IDENTIFICACIÓN DE PLANTAS, INFECIÓNES EX PLANTA | ESTUDIANTE DE AGRONOMIA | 13 | 01/03/2008 | 31/03/2008 | |
166 | HOYUELA | M. | ANDRES R. | 1 | INSP. Y CONTROL PABCO | MEDICO VETERINARIO | 9 | ||
167 | HUENTELAO | HUAQUI | LAURA | 1 | COSECHA ENSAYOS PUERTO SAAVEDRA | 9 | |||
168 | HUILCAMAN | IRULAO | JOSE JOSE | 1 | TRILLA DE LUPINO | OPERARIO AGRICOLA | 8 | ||
169 | ISLA | CONTRERAS | PABLO ALBERTO | 1 | TABAJOS LABORATORIO FONDEF | TESISTA AYUDANTE LABORATORIO | 9 | ||
170 | ITURRA | ZUNIGA | MARIA TERESA | 2 | SERVICIOS DE DIGITACIÓN | SECRETARIA EJECUTIVA | 4 | ||
171 | JARA | A. | MARIA A. | 1 | SERVICIO ASEO Y LIMPIEZA | 9 | |||
172 | JARA | SILVA | CESAR M. | 1 | PRESENTACION ACTO OFICIAL CARILLANCA | 9 | |||
173 | JERALDO | SAN FRANCISCO | EDITH | 1 | COMISION VENTAS DESDE NOV. A ENERO | 4 | |||
174 | JIMENEZ | MORAGA | SAMUEL | ASESORIA PROFESIONAL COMUNICACIONAL A LA D. NACIONAL | ASESOR COMUNICACIONAL | 0 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
175 | JIMENEZ | ISMAEL | 1 | TRABAJO EN JARDIN DE CACTACEA | OPERARIO AGRICOLA | 4 | |||
176 | KLEE | GARCIA | GERMAN | 2 | CHARLA SEMINARIO "MEDIDAS TECNICAS" | INGENIERO AGRONOMO | 8 | ||
177 | LABRANA | FLORES | ISAURO | 1 | MANTENCION BAÑOS OFICINAS. REPARCION SILLONES SALA REUNIONES. | 0 | |||
178 | LARA | MONTENEGRO | RODRIGO ANDRES | 1 | CERTIF. FUNC. 4 CALDERAS Y DECLAR. EMI | 13 | |||
179 | LECARO | CAIMANQUE | GONZALO | 1 | COSECHA ACEITUNA | 4 | |||
180 | LILLO | GUTIERREZ | CECILIA ANDREA | 2 | MEDICIONES Y ANALISIS BIOQUIMICO | EGRESADA DE INGENIERO AGRONOMO | 13 | ||
181 | LLANCAPAN | CHEPE | FELIPE JAVIER | 1 | ESTUDIO MERCADO INDAP - JICA | ENSEÑANZA MEDIA COMPLETA | 9 | ||
182 | LLANOS | ESTRADA | MAURICIO | 2 | APOYO TRABAJO INVERNADERO | TECNICO AGRICOLA | 13 | ||
183 | LODY | JOFRE | ALVARO ALCIDES | 1 | APOYO TECNICO TOMA DE MUESTRAS AGUA | TECNICO AGRICOLA | 4 | ||
184 | LOLAS | CHABAN | CRSITINA EVELYN | 2 | NOTARIO PUBLICO | 5 | |||
185 | MAINGON | PACHECO | PAUL ORLANDO | ASESORIA LABORAL | PSICOLOGO | 7 | 31/03/2008 | 30/04/2008 | |
186 | MALDONADO | LORENZO | JORGE | 1 | TOMA DE INVENTARIO CRI KAMPENAIKE | 12 | |||
187 | MALUK | MANZANO | AMAL | 2 | TRADUCCCION SEMINARIO | TRADUCTORA | 5 | ||
188 | MANSILLA | SALAS | MARCO | 1 | 1 INST. ELECTRICA, OF. TEC CHILE CHICO | 11 | |||
189 | MARMOLEJO | HERRERA | LUIS A. | 1 | DIAGNOSTICO MEDIANTE ECOGRAFIA | MEDICO VETERINARIO | 9 | ||
190 | MARTINEZ | GATICA | ERIK OMAR | 1 | LABORES RIEGO VIVERO MURTA | 9 | |||
