
| ID | CARGO | REGIÓN | REMUNERACIÓN MENSUAL BRUTA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | $3.814.483 | 1-5-9 |
| 2 | INVESTIGADOR(A) | ÑUBLE | $3.931.371 | 1-9 |
| 3 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | LOS LAGOS | $574.125 | 9 |
| 4 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | $3.473.766 | 1-9 |
| 5 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | COQUIMBO | $2.733.088 | 1-3-5-9 |
| 6 | JEFE(A) DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | METROPOLITANA | $2.128.892 | 9 |
| 7 | OPERARIO TEMPORAL DE INVESTIGACION | ÑUBLE | $170.995 | 6 |
| 8 | OPERARIO TEMPORAL DE INVESTIGACION | ÑUBLE | $445.129 | 9 |
| 9 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $1.934.071 | 7-9 |
| 10 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | LOS LAGOS | $453.452 | 9 |
| 11 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | COQUIMBO | $3.473.766 | 1-9 |
| 12 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | $2.130.900 | 1-9 |
| 13 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | $2.679.848 | 1-5-9 |
| 14 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | $1.266.530 | 1-8-9 |
| 15 | TÉCNICO DE SISTEMAS | METROPOLITANA | $2.774.501 | 9 |
| 16 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | $3.931.371 | 1-9 |
| 17 | ENCARGADO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | ÑUBLE | $3.931.371 | 1-9 |
| 18 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | BIO BIO | $929.649 | 1-5-8-9 |
| 19 | INVESTIGADOR(A) | MAGALLANES | $4.844.968 | 1-9 |
| 20 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $1.925.315 | 9 |
| 21 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | $2.832.257 | 9 |
| 22 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $1.183.801 | 3-8-9 |
| 23 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | $4.198.706 | 1-9 |
| 24 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | LOS LAGOS | $3.931.371 | 1-9 |
| 25 | MECANICO(A) MAQUINARIA AGRÍCOLA | ÑUBLE | $2.018.969 | 1-3-9 |
| 26 | SUBDIRECTOR(A) DE CENTRO EXPERIMENTAL | MAULE | $4.185.275 | 1-2-9 |
| 27 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | $3.797.663 | 1-9 |
| 28 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $1.171.144 | 1-8-9 |
| 29 | AUXILIAR DE LABORATORIO | METROPOLITANA | $953.566 | 7-8-9 |
| 30 | GUARDIA/VIGILANTE | ÑUBLE | $1.750.406 | 1-8-9 |
| 31 | OPERARIO TEMPORAL DE INVESTIGACION | MAULE | $447.314 | 4-9 |
| 32 | LABORANTE | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $1.364.739 | 9 |
| 33 | INVESTIGADOR(A) | LOS LAGOS | $4.198.706 | 1-9 |
| 34 | GUARDIA/VIGILANTE | ÑUBLE | $1.544.334 | 1-8-9 |
| 35 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | $1.083.818 | 1-8-9 |
| 36 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | ARAUCANIA | $1.045.726 | 1-5-8-9 |
| 37 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | $3.235.105 | 9 |
| 38 | INVESTIGADOR(A) | AYSEN | $5.736.058 | 1-5-9 |
| 39 | ENCARGADO(A) UPSE REGIONAL | MAGALLANES | $2.269.295 | 1-5-9 |
| 40 | SECRETARIO(A) | LOS LAGOS | $4.205.434 | 1-9 |
| 41 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $1.103.865 | 1-3-8-9 |
| 42 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ÑUBLE | $577.243 | 9 |
| 43 | DIRECTOR(A) CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $3.061.809 | 2-9 |
| 44 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | $897.738 | 1-8-9 |
| 45 | OPERARIO(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | $1.179.611 | 7-8-9 |
| 46 | OPERARIO(A) DE CAMPO | MAULE | $1.083.963 | 1-8-9 |
| 47 | DIRECTOR(A) CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION | ARAUCANIA | $4.547.663 | 1-2-9 |
| 48 | ESTAFETA | METROPOLITANA | $2.476.521 | 7-8-9 |
| 49 | OPERARIO(A) DE CAMPO | AYSEN | $1.011.647 | 1-8-9 |
| 50 | SUBDIRECTOR(A) REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $2.532.019 | 2-4-9 |
| 51 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $2.832.257 | 9 |
| 52 | ENCARGADO(A) DE LABORATORIO | ARAUCANIA | $3.137.605 | 1-9 |
| 53 | JEFE NACIONAL DE NEGOCIOS TECNOLOGICOS | METROPOLITANA | $4.379.098 | 2-9 |
| 54 | MAYORDOMO | METROPOLITANA | $986.561 | 9 |
| 55 | INVESTIGADOR(A) | AYSEN | $6.345.192 | 1-9 |
| 56 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | $3.473.766 | 1-9 |
| 57 | DIRECTOR(A) CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION | ÑUBLE | $4.681.371 | 1-2-9 |
| 58 | ASISTENTE DE COMUNICACIONES | ARAUCANIA | $1.944.078 | 1-9 |
| 59 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $714.478 | 1-8-9 |
| 60 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | $3.258.282 | 9 |
| 61 | INVESTIGADOR(A) | MAULE | $3.664.217 | 1-9 |
| 62 | ENCARGADO(A) DE BODEGA | METROPOLITANA | $1.741.823 | 9 |
| 63 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | $1.182.693 | 1-8-9 |
| 64 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $948.565 | 3-8-9 |
| 65 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | $56.365 | 5-9 |
| 66 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | ÑUBLE | $863.678 | 1-8-9 |
| 67 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | $701.404 | 1-5-8-9 |
| 68 | SECRETARIO(A) | COQUIMBO | $1.590.920 | 1-9 |
| 69 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | AYSEN | $244.216 | 5-8-9 |
| 70 | SECRETARIO(A) | ARAUCANIA | $1.128.871 | 1-8-9 |
| 71 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | $1.012.071 | 1-8-9 |
| 72 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | $2.046.102 | 1-5-9 |
| 73 | JARDINERO | METROPOLITANA | $1.231.996 | 8-9 |
| 74 | MECANICO(A) MAQUINARIA AGRÍCOLA | ARAUCANIA | $1.416.501 | 1-8-9 |
| 75 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | $56.365 | 5-9 |
| 76 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $978.540 | 1-8-9 |
| 77 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $1.012.071 | 1-8-9 |
| 78 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $1.387.529 | 1-8-9 |
| 79 | ESTAFETA | AYSEN | $1.568.325 | 1-9 |
| 80 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | $1.334.746 | 1-8-9 |
| 81 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $1.687.823 | 1-8-9 |
| 82 | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | ARAUCANIA | $1.012.071 | 1-5-8-9 |
| 83 | INVESTIGADOR(A) | ÑUBLE | $3.797.663 | 1-9 |
| 84 | INVESTIGADOR(A) | COQUIMBO | $3.957.663 | 1-9 |
| 85 | OPERARIO(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | $984.105 | 7-8-9 |
| 86 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ÑUBLE | $613.749 | 4-9 |
| 87 | INVESTIGADOR(A) | ÑUBLE | $4.363.997 | 1-9 |
| 88 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | ARAUCANIA | $812.596 | 4-5-8-9 |
| 89 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | $3.578.474 | 1-9 |
| 90 | ENCARGADO(A) DE OFICINA DE PARTES | COQUIMBO | $2.656.048 | 1-9 |
| 91 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $806.341 | 1-8-9 |
| 92 | CAJERO(A) | ARAUCANIA | $1.825.833 | 1-3-9 |
| 93 | TRACTORISTA | MAULE | $1.123.375 | 1-8-9 |
| 94 | OPERARIO(A) DE CAMPO | AYSEN | $597.727 | 9 |
| 95 | CHOFER | ÑUBLE | $1.439.708 | 1-9 |
| 96 | ENCARGADO(A) DE OFICINA TECNIC | ARICA Y PARINACOTA | $3.862.560 | 1-2-9 |
| 97 | INVESTIGADOR(A) | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $3.195.076 | 5-9 |
| 98 | INVESTIGADOR(A) | COQUIMBO | $4.407.603 | 1-9 |
| 99 | JARDINERO | METROPOLITANA | $1.084.858 | 7-8-9 |
| 100 | DIRECTOR(A) CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION | VALPARAISO | $4.306.343 | 2-9 |
| 101 | OPERARIO(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | $1.258.797 | 7-8-9 |
| 102 | CAMPERO | MAULE | $1.466.811 | 1-8-9 |
| 103 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ANTOFAGASTA | $1.336.903 | 1-9 |
| 104 | INVESTIGADOR(A) | ÑUBLE | $3.664.217 | 1-9 |
| 105 | JARDINERO | ÑUBLE | $1.128.871 | 1-8-9 |
| 106 | GUARDIA/VIGILANTE | ÑUBLE | $1.338.622 | 1-8-9 |
| 107 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $1.089.252 | 1-8-9 |
| 108 | OPERARIO DE ADMINISTRACION (SE | ÑUBLE | $1.268.133 | 1-8-9 |
| 109 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | $1.128.871 | 1-8-9 |
| 110 | TRACTORISTA | ARAUCANIA | $1.012.071 | 1-8-9 |
| 111 | TRACTORISTA | MAULE | $921.440 | 1-5-8-9 |
| 112 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $2.558.547 | 9 |
| 113 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | LOS LAGOS | $3.473.766 | 1-9 |
| 114 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $1.128.871 | 1-8-9 |
| 115 | ENCARGADO(A) DE CASINO | METROPOLITANA | $1.369.870 | 9 |
| 116 | INVESTIGADOR(A) DE PROYECTOS | COQUIMBO | $1.893.514 | 1-9 |
| 117 | PROFESIONAL DE APOYO | ÑUBLE | $2.559.908 | 1-9 |
| 118 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $1.367.777 | 1-8-9 |
| 119 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | $1.253.082 | 1-8-9 |
| 120 | LABORANTE | METROPOLITANA | $2.103.318 | 3-7-8-9 |
| 121 | ENCARGADO(A) DE COMUNICACIONES | ÑUBLE | $3.664.217 | 1-9 |
| 122 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ÑUBLE | $620.055 | 9 |
| 123 | SECRETARIA EJECUTIVA SUBDIRECCION | METROPOLITANA | $1.925.315 | 9 |
| 124 | ADMINISTRADOR(A) DE CAMPO EXPERIMENTAL | ÑUBLE | $2.721.949 | 1-9 |
| 125 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | $269.596 | 5-8-9 |
| 126 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | $3.664.217 | 1-9 |
| 127 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | ÑUBLE | $1.566.547 | 1-8-9 |
| 128 | ADMINISTRATIVO(A) | LOS LAGOS | $1.757.918 | 1-9 |
| 129 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | $483.401 | 9 |
| 130 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | $3.797.663 | 1-9 |
| 131 | JEFE(A) GESTION DE PERSONAS CR | AYSEN | $56.365 | 5-9 |
| 132 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | METROPOLITANA | $2.639.903 | 7-8-9 |
| 133 | INVESTIGADOR(A) | LOS LAGOS | $4.198.706 | 1-9 |
| 134 | OPERARIO TEMPORAL DE INVESTIGACION | MAULE | $447.314 | 4-9 |
| 135 | ESTAFETA | COQUIMBO | $1.128.871 | 1-8-9 |
| 136 | INVESTIGADOR(A) TRANSFERENCISTA | ÑUBLE | $3.578.474 | 1-9 |
| 137 | INVESTIGADOR(A) | ÑUBLE | $2.537.353 | 1-9 |
| 138 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $1.175.001 | 3-8-9 |
| 139 | OPERARIO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | ÑUBLE | $1.792.117 | 1-8-9 |
| 140 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $1.171.144 | 1-8-9 |
| 141 | CAMPERO | LOS LAGOS | $1.535.997 | 1-8-9 |
| 142 | ENCARGADO(A) DE CONTABILIDAD | COQUIMBO | $56.365 | 5-9 |
| 143 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $1.184.127 | 1-8-9 |
| 144 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | LOS LAGOS | $2.704.882 | 1-9 |
| 145 | MAESTRO DE COCINA | METROPOLITANA | $1.408.909 | 7-8-9 |
| 146 | LABORANTE | ARAUCANIA | $1.180.921 | 1-9 |
| 147 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | $1.095.036 | 1-8-9 |
| 148 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ARAUCANIA | $509.564 | 4-9 |
| 149 | AUXILIAR DE LABORATORIO | AYSEN | $948.798 | 1-8-9 |
| 150 | INVESTIGADOR(A) TRANSFERENCISTA | VALPARAISO | $2.010.595 | 5-9 |
| 151 | DIRECTOR(A) CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION | MAGALLANES | $4.099.313 | 1-2-9 |
| 152 | INVESTIGADOR(A) | VALPARAISO | $3.579.098 | 9 |
| 153 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | $2.971.520 | 5-9 |
| 154 | SECRETARIO(A) | METROPOLITANA | $1.426.503 | 9 |
| 155 | JEFE(A) NAC. DE PRESUPUESTO | METROPOLITANA | $4.234.164 | 2-9 |
| 156 | OPERARIO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | METROPOLITANA | $1.153.220 | 7-8-9 |
| 157 | ANALISTA DE LABORATORIO | COQUIMBO | $2.130.900 | 1-9 |
| 158 | ENCARGADO(A) DE MANTENCIÓN /SS | ARAUCANIA | $2.356.870 | 1-9 |
| 159 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ARAUCANIA | $2.130.900 | 1-9 |
| 160 | INVESTIGADOR(A) | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $2.661.599 | 4-9 |
| 161 | CONTADOR(A) | METROPOLITANA | $2.476.521 | 7-8-9 |
| 162 | COORDINADOR DE EXTENSION Y CAPACITACION | LOS LAGOS | $4.464.217 | 1-2-9 |
| 163 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | BIO BIO | $1.197.433 | 1-8-9 |
| 164 | SECRETARIA DIRECCIÓN REGIONAL | COQUIMBO | $1.590.920 | 1-9 |
| 165 | TÉCNICO(A) TERRENO | LOS LAGOS | $1.910.369 | 1-9 |
| 166 | TRACTORISTA | ÑUBLE | $1.671.448 | 1-8-9 |
| 167 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | AYSEN | $2.450.214 | 1-5-9 |
| 168 | INVESTIGADOR(A) | COQUIMBO | $4.414.214 | 1-9 |
| 169 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $1.575.609 | 9 |
| 170 | SUBDIRECTOR(A) REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | AYSEN | $6.003.566 | 1-2-9 |
| 171 | OPERARIO(A) DE CAMPO | MAULE | $509.778 | 1-5-8-9 |
| 172 | ENCARGADO(A) PLANTA DE SELECCIONADORA DE SEMILLAS | ÑUBLE | $174.939 | 1-3-5-9 |
| 173 | ADMINISTRATIVO(A) | ARAUCANIA | $1.194.697 | 1-7-9 |
| 174 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $1.089.252 | 1-8-9 |
| 175 | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | METROPOLITANA | $984.105 | 7-8-9 |
| 176 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $1.658.716 | 3-9 |
| 177 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | LOS LAGOS | $1.432.001 | 1-8-9 |
| 178 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $654.558 | 8-9 |
| 179 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ARAUCANIA | $2.380.093 | 1-9 |
| 180 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | AYSEN | $826.868 | 1-8-9 |
| 181 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ÑUBLE | $544.539 | 9 |
| 182 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | MAGALLANES | $757.805 | 1-9 |
| 183 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | $1.012.071 | 1-8-9 |
| 184 | TRACTORISTA | LOS LAGOS | $1.216.344 | 1-5-8-9 |
| 185 | GUARDIA/VIGILANTE | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $988.177 | 7-8-9 |
| 186 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $370.392 | 1-5-8-9 |
| 187 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $1.011.721 | 1-5-8-9 |
| 188 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $1.393.057 | 1-8-9 |
| 189 | ENCARGADO(A) UPSE REGIONAL | VALPARAISO | $6.058.186 | 9 |
| 190 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | MAGALLANES | $1.269.706 | 1-8-9 |
| 191 | CHOFER | BIO BIO | $1.468.254 | 1-8-9 |
| 192 | OPERARIO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | ÑUBLE | $355.996 | 5-8-9 |
| 193 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $912.158 | 1-3-5-8-9 |
| 194 | OPERARIO(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | $1.437.111 | 7-8-9 |
| 195 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $2.128.892 | 9 |
| 196 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $2.558.547 | 9 |
| 197 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $1.616.299 | 1-8-9 |
| 198 | JEFE(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | $1.532.792 | 3-9 |
| 199 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | $1.012.071 | 1-8-9 |
| 200 | CONTADOR(A) | LOS LAGOS | $2.559.908 | 1-9 |
| 201 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | $3.491.282 | 9 |
| 202 | AUXILIAR DE LABORATORIO | METROPOLITANA | $1.484.105 | 7-8-9 |
| 203 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | $1.089.252 | 1-8-9 |
| 204 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ARAUCANIA | $5.738.096 | 1-3-9 |
| 205 | INVESTIGADOR(A) | COQUIMBO | $3.109.846 | 1-9 |
| 206 | SECRETARIO(A) | VALPARAISO | $1.575.609 | 9 |
| 207 | EDITOR(A) REVISTA CHILEAN JOUR | ÑUBLE | $3.931.371 | 1-9 |
| 208 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | $2.130.900 | 1-9 |
| 209 | ENCARGADO(A) DE LABORATORIO | AYSEN | $4.878.300 | 1-3-9 |
| 210 | CHOFER | ARAUCANIA | $940.545 | 1-5-9 |
| 211 | CALDERERO | METROPOLITANA | $1.422.304 | 7-8-9 |
| 212 | TECNICO AGRICOLA DE TERRENO | BIO BIO | $2.067.111 | 1-9 |
| 213 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ARAUCANIA | $505.053 | 4-9 |
| 214 | ADMINISTRADOR(A) DE CAMPO EXPERIMENTAL | MAGALLANES | $2.552.314 | 1-2-4-9 |
| 215 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | $3.457.545 | 9 |
| 216 | GUARDIA/VIGILANTE | COQUIMBO | $1.355.306 | 1-8-9 |
| 217 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $1.089.252 | 1-8-9 |
| 218 | OPERARIO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | ÑUBLE | $1.430.504 | 1-8-9 |
| 219 | ESTAFETA | MAULE | $1.028.836 | 1-8-9 |
| 220 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $1.162.392 | 1-8-9 |
| 221 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $2.311.809 | 9 |
| 222 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | AYSEN | $609.222 | 1-9 |
| 223 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | $2.985.696 | 1-3-9 |
| 224 | ENCARGADO(A) DE TALLER MECANICO | BIO BIO | $1.089.252 | 1-8-9 |
| 225 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $910.818 | 7-8-9 |
| 226 | ENCARGADA DE COOPERACION INTERNACIONAL | METROPOLITANA | $4.630.062 | 2-9 |
| 227 | OPERARIO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | ÑUBLE | $1.089.252 | 1-8-9 |
| 228 | SECRETARIA DIRECCIÓN REGIONAL | ÑUBLE | $1.757.918 | 1-9 |
| 229 | ANALISTA CONTABLE | METROPOLITANA | $1.575.609 | 9 |
| 230 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $714.478 | 1-8-9 |
| 231 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $2.832.257 | 9 |
| 232 | INVESTIGADOR(A) | MAULE | $3.442.979 | 1-9 |
| 233 | ANALISTA DE RENDICIONES | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $420.523 | 6 |
| 234 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | MAULE | $1.123.375 | 1-8-9 |
| 235 | ENCARGADO(A) DE OFICINA TECNIC | COQUIMBO | $1.742.726 | 1-9 |
| 236 | ENCARGADO(A) UPSE REGIONAL | AYSEN | $5.939.329 | 1-9 |
| 237 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | $2.559.908 | 1-9 |
| 238 | ANALISTA DE REMUNERACIONES | METROPOLITANA | $1.426.503 | 9 |
| 239 | CALDERERO | LOS LAGOS | $1.063.481 | 1-8-9 |
| 240 | ENCARGADO(A) DE UNIDAD COMPUTACION | METROPOLITANA | $1.501.056 | 3-9 |
| 241 | LABORANTE | COQUIMBO | $1.303.497 | 1-9 |
| 242 | LABORANTE | LOS LAGOS | $2.130.900 | 1-9 |
| 243 | GUARDIA/VIGILANTE | ÑUBLE | $1.607.874 | 1-8-9 |
| 244 | BODEGUERO | BIO BIO | $1.190.132 | 1-8-9 |
| 245 | OPERARIO(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | $984.105 | 7-8-9 |
| 246 | SUBDIRECTOR(A) REGIONAL DE I+D | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $4.279.098 | 2-9 |
| 247 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $1.575.609 | 9 |
| 248 | JEFE(A) GESTION DE PERSONAS CR | MAGALLANES | $3.684.529 | 1-9 |
| 249 | SUBDIRECTOR NAC DE EXTENSION Y | METROPOLITANA | $5.282.523 | 2-9 |
| 250 | ADMINISTRATIVO(A) | METROPOLITANA | $2.028.765 | 7-8-9 |
| 251 | TRACTORISTA | BIO BIO | $1.182.097 | 1-8-9 |
| 252 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $971.723 | 3-8-9 |
| 253 | GUARDIA/VIGILANTE | COQUIMBO | $1.381.334 | 1-8-9 |
| 254 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $1.128.871 | 1-8-9 |
| 255 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | BIO BIO | $503.249 | 9 |
| 256 | CONTADOR(A) | VALPARAISO | $1.223.877 | 5-9 |
| 257 | OPERARIO(A) DE CAMPO | AYSEN | $1.140.574 | 1-8-9 |
| 258 | ENCARGADO(A) UPSE REGIONAL | ARAUCANIA | $3.763.651 | 1-9 |
| 259 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $1.925.315 | 9 |
| 260 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | $3.336.230 | 9 |
| 261 | OPERARIO(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | $1.056.858 | 7-8-9 |
| 262 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | $3.253.846 | 1-9 |
| 263 | INVESTIGADOR(A) | AYSEN | $4.401.676 | 1-9 |
| 264 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | $1.128.871 | 1-8-9 |
| 265 | OPERARIO DE ADMINISTRACION (SE | LOS LAGOS | $846.981 | 1-5-8-9 |
| 266 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | $547.546 | 4-9 |
| 267 | INVESTIGADOR(A) | ÑUBLE | $2.336.145 | 1-9 |
| 268 | ENCARGADO(A) DE COMUNICACIONES | VALPARAISO | $3.258.282 | 9 |
| 269 | ENCARGADO(A) DE OFICINA DE PARTES | ARAUCANIA | $1.051.096 | 1-8-9 |
| 270 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | BIO BIO | $1.363.690 | 1-8-9 |
| 271 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | LOS LAGOS | $2.559.908 | 1-9 |
| 272 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $1.136.572 | 1-8-9 |
| 273 | OPERARIO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | METROPOLITANA | $1.044.192 | 5-7-8-9 |
| 274 | DIGITADOR(A) | METROPOLITANA | $1.575.609 | 9 |
| 275 | ADMINISTRADOR(A) DE CAMPO EXPERIMENTAL | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $2.121.655 | 2-9 |
| 276 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | ÑUBLE | $1.242.624 | 1-8-9 |
| 277 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $1.426.503 | 9 |
| 278 | TECNICO AGRICOLA DE TERRENO | LOS LAGOS | $1.577.218 | 1-5-9 |
| 279 | ADMINISTRATIVO(A) | LOS LAGOS | $1.577.218 | 1-9 |
| 280 | ENCARGADO(A) DE BIBLIOTECA | COQUIMBO | $2.130.900 | 1-9 |
| 281 | AUXILIAR DE LABORATORIO | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $1.056.856 | 3-8-9 |
| 282 | SECRETARIO(A) | ÑUBLE | $1.180.921 | 1-9 |
| 283 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | $1.207.019 | 1-8-9 |
| 284 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | BIO BIO | $1.400.958 | 1-8-9 |
| 285 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | BIO BIO | $967.174 | 1-8-9 |
| 286 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | LOS LAGOS | $799.471 | 1-8-9 |
