
| ID | CARGO | REGIÓN | REMUNERACIÓN MENSUAL BRUTA | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | $3.875.006 | 1 |
| 2 | INVESTIGADOR(A) | ÑUBLE | $3.875.006 | 1 |
| 3 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | LOS LAGOS | $528.840 | |
| 4 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ÑUBLE | $516.026 | 4 |
| 5 | CHOFER | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $663.984 | 4 |
| 6 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | $3.417.401 | 1 |
| 7 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | COQUIMBO | $2.879.048 | 1-3-5 |
| 8 | JEFE(A) DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | METROPOLITANA | $2.072.527 | |
| 9 | OPERARIO TEMPORAL DE INVESTIGACION | ÑUBLE | $413.354 | |
| 10 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $1.877.706 | 7 |
| 11 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | LOS LAGOS | $466.109 | 5 |
| 12 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | COQUIMBO | $3.417.401 | 1 |
| 13 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | $2.074.535 | 1 |
| 14 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | $4.142.342 | 1 |
| 15 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | $907.219 | 1 |
| 16 | TÉCNICO DE SISTEMAS | METROPOLITANA | $2.502.182 | |
| 17 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | $3.875.006 | 1 |
| 18 | ENCARGADO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | ÑUBLE | $3.875.006 | 1 |
| 19 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | BIO BIO | $537.087 | 5 |
| 20 | INVESTIGADOR(A) | MAGALLANES | $4.788.603 | 1 |
| 21 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $1.868.950 | |
| 22 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | $2.775.892 | |
| 23 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $1.127.284 | 3 |
| 24 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | $4.257.228 | 1 |
| 25 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | LOS LAGOS | $3.875.006 | 1 |
| 26 | MECANICO(A) MAQUINARIA AGRÍCOLA | ÑUBLE | $1.962.604 | 1-3 |
| 27 | SUBDIRECTOR(A) DE CENTRO EXPERIMENTAL | MAULE | $4.128.910 | 1-2 |
| 28 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | $3.741.298 | 1 |
| 29 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $830.862 | 1 |
| 30 | AUXILIAR DE LABORATORIO | METROPOLITANA | $1.148.553 | 7 |
| 31 | GUARDIA/VIGILANTE | ÑUBLE | $1.719.706 | 1 |
| 32 | OPERARIO TEMPORAL DE INVESTIGACION | MAULE | $443.579 | 6 |
| 33 | LABORANTE | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $1.394.280 | 5 |
| 34 | INVESTIGADOR(A) | LOS LAGOS | $4.142.341 | 1 |
| 35 | GUARDIA/VIGILANTE | ÑUBLE | $1.007.695 | 1 |
| 36 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | $720.640 | 1 |
| 37 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | ARAUCANIA | $620.100 | 1-5 |
| 38 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | $3.178.740 | |
| 39 | INVESTIGADOR(A) | AYSEN | $5.421.005 | 1-5 |
| 40 | ENCARGADO(A) UPSE REGIONAL | MAGALLANES | $2.728.667 | 1 |
| 41 | SECRETARIO(A) | LOS LAGOS | $2.093.224 | 1 |
| 42 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $733.473 | 1-3 |
| 43 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ÑUBLE | $493.527 | |
| 44 | DIRECTOR(A) CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $3.005.444 | 2 |
| 45 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | $465.023 | 1 |
| 46 | OPERARIO(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | $696.041 | 7 |
| 47 | OPERARIO(A) DE CAMPO | MAULE | $590.687 | 1-5 |
| 48 | DIRECTOR(A) CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION | ARAUCANIA | $4.491.298 | 1-2 |
| 49 | ESTAFETA | METROPOLITANA | $1.712.592 | 1-7 |
| 50 | OPERARIO(A) DE CAMPO | AYSEN | $737.869 | 1 |
| 51 | SUBDIRECTOR(A) REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $3.375.892 | 2 |
| 52 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $2.775.892 | |
| 53 | ENCARGADO(A) DE LABORATORIO | ARAUCANIA | $3.081.240 | 1 |
| 54 | JEFE NACIONAL DE NEGOCIOS TECNOLOGICOS | METROPOLITANA | $4.945.407 | 2 |
| 55 | MAYORDOMO | METROPOLITANA | $905.365 | |
| 56 | INVESTIGADOR(A) | AYSEN | $6.288.827 | 1 |
| 57 | OPERARIO(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | $50.668 | 4 |
| 58 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | $1.936.527 | 1-5 |
| 59 | DIRECTOR(A) CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION | ÑUBLE | $4.625.006 | 1-2 |
| 60 | ASISTENTE DE COMUNICACIONES | ARAUCANIA | $1.887.713 | 1 |
| 61 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $441.762 | 1 |
| 62 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | $3.201.917 | |
| 63 | INVESTIGADOR(A) | MAULE | $3.607.852 | 1 |
| 64 | ENCARGADO(A) DE BODEGA | METROPOLITANA | $1.685.458 | |
| 65 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | $870.947 | 1 |
| 66 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $643.552 | 3 |
| 67 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | 0.0 | 5 |
| 68 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | ÑUBLE | $510.725 | 1-5 |
| 69 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | $503.979 | 1 |
| 70 | SECRETARIO(A) | COQUIMBO | $1.519.252 | 1-5 |
| 71 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | AYSEN | 0.0 | 5 |
| 72 | SECRETARIO(A) | ARAUCANIA | $798.638 | 1 |
| 73 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | $709.602 | 1 |
| 74 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | $2.300.505 | 1 |
| 75 | JARDINERO | METROPOLITANA | $849.400 | |
| 76 | MECANICO(A) MAQUINARIA AGRÍCOLA | ARAUCANIA | $1.017.897 | 1 |
| 77 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | $1.310.004 | 1-5 |
| 78 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $694.697 | 1 |
| 79 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $709.602 | 1 |
| 80 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $1.088.607 | 1 |
| 81 | ESTAFETA | AYSEN | $1.511.960 | 1 |
| 82 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | $955.575 | 1 |
| 83 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $1.683.426 | 1 |
| 84 | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | ARAUCANIA | $709.602 | 1 |
| 85 | INVESTIGADOR(A) | ÑUBLE | $3.741.298 | 1 |
| 86 | INVESTIGADOR(A) | COQUIMBO | $3.901.298 | 1 |
| 87 | OPERARIO(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | $694.388 | 7 |
| 88 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ÑUBLE | $553.412 | |
| 89 | INVESTIGADOR(A) | ÑUBLE | $4.307.632 | 1 |
| 90 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | ARAUCANIA | 0.0 | 5 |
| 91 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | $3.522.109 | 1 |
| 92 | ENCARGADO(A) DE OFICINA DE PARTES | COQUIMBO | $1.486.172 | 1 |
| 93 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $739.163 | 1 |
| 94 | CAJERO(A) | ARAUCANIA | $1.769.468 | 1-3 |
| 95 | TRACTORISTA | MAULE | $792.958 | 1 |
| 96 | OPERARIO(A) DE CAMPO | AYSEN | $588.579 | |
| 97 | CHOFER | ÑUBLE | $1.383.343 | 1 |
| 98 | ENCARGADO(A) DE OFICINA TECNIC | ARICA Y PARINACOTA | $3.806.195 | 1-2 |
| 99 | INVESTIGADOR(A) | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $3.522.733 | |
| 100 | INVESTIGADOR(A) | COQUIMBO | $3.859.386 | 1-5 |
| 101 | JARDINERO | METROPOLITANA | $751.762 | 7 |
| 102 | DIRECTOR(A) CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION | VALPARAISO | $4.272.733 | 2 |
| 103 | OPERARIO(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | $876.201 | 7 |
| 104 | CAMPERO | MAULE | $1.016.155 | 1 |
| 105 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ANTOFAGASTA | $1.280.538 | 1 |
| 106 | INVESTIGADOR(A) | ÑUBLE | $3.607.852 | 1 |
| 107 | JARDINERO | ÑUBLE | $798.638 | 1 |
| 108 | GUARDIA/VIGILANTE | ÑUBLE | $1.124.628 | 1 |
| 109 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $768.436 | 1 |
| 110 | OPERARIO DE ADMINISTRACION (SE | ÑUBLE | $739.350 | 1 |
| 111 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | $798.638 | 1 |
| 112 | TRACTORISTA | ARAUCANIA | $709.602 | 1 |
| 113 | TRACTORISTA | MAULE | $726.476 | 1 |
| 114 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $2.502.182 | |
| 115 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | LOS LAGOS | $3.417.401 | 1 |
| 116 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $798.638 | 1 |
| 117 | ENCARGADO(A) DE CASINO | METROPOLITANA | $1.313.505 | |
| 118 | INVESTIGADOR(A) DE PROYECTOS | COQUIMBO | $1.837.149 | 1 |
| 119 | PROFESIONAL DE APOYO | ÑUBLE | $2.503.543 | 1 |
| 120 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $1.223.241 | 1 |
| 121 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | $893.323 | 1 |
| 122 | LABORANTE | METROPOLITANA | $1.498.898 | 3-7 |
| 123 | ENCARGADO(A) DE COMUNICACIONES | ÑUBLE | $6.231.744 | 1 |
| 124 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ÑUBLE | $649.658 | |
| 125 | SECRETARIA EJECUTIVA SUBDIRECCION | METROPOLITANA | $1.868.950 | |
| 126 | ADMINISTRADOR(A) DE CAMPO EXPERIMENTAL | ÑUBLE | $2.665.584 | 1 |
| 127 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | $70.650 | 1-5 |
| 128 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | $3.607.852 | 1 |
| 129 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | ÑUBLE | $895.810 | 1 |
| 130 | ADMINISTRATIVO(A) | LOS LAGOS | $1.701.553 | 1 |
| 131 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | $480.984 | 5 |
| 132 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | $3.741.298 | 1 |
| 133 | JEFE(A) GESTION DE PERSONAS CR | AYSEN | $2.295.304 | 1-3 |
| 134 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | METROPOLITANA | $1.261.980 | 7 |
| 135 | INVESTIGADOR(A) | LOS LAGOS | $4.142.341 | 1 |
| 136 | OPERARIO TEMPORAL DE INVESTIGACION | MAULE | $443.579 | 6 |
| 137 | ESTAFETA | COQUIMBO | $798.638 | 1 |
| 138 | INVESTIGADOR(A) TRANSFERENCISTA | ÑUBLE | $3.522.109 | 1 |
| 139 | INVESTIGADOR(A) | ÑUBLE | $2.215.310 | 1-5 |
| 140 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $807.082 | 3 |
| 141 | OPERARIO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | ÑUBLE | $798.638 | 1 |
| 142 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $830.862 | 1 |
| 143 | CAMPERO | LOS LAGOS | $1.328.413 | 1 |
| 144 | ENCARGADO(A) DE CONTABILIDAD | COQUIMBO | $751.063 | 1-5 |
| 145 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $709.602 | 1 |
| 146 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | LOS LAGOS | $2.648.517 | 1 |
| 147 | MAESTRO DE COCINA | METROPOLITANA | $986.999 | 7 |
| 148 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $714.105 | 4 |
| 149 | LABORANTE | ARAUCANIA | $1.124.556 | 1 |
| 150 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | $774.413 | 1 |
| 151 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ARAUCANIA | $443.579 | |
| 152 | AUXILIAR DE LABORATORIO | AYSEN | $643.640 | 1-5 |
| 153 | INVESTIGADOR(A) TRANSFERENCISTA | VALPARAISO | $2.072.527 | |
| 154 | DIRECTOR(A) CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION | MAGALLANES | $4.042.948 | 1-2 |
| 155 | INVESTIGADOR(A) | VALPARAISO | $3.522.733 | |
| 156 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | $850.254 | 5 |
| 157 | SECRETARIO(A) | METROPOLITANA | $1.370.138 | |
| 158 | JEFE(A) NAC. DE PRESUPUESTO | METROPOLITANA | $4.177.799 | 2 |
| 159 | OPERARIO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | METROPOLITANA | $756.041 | 7 |
| 160 | ANALISTA DE LABORATORIO | COQUIMBO | $1.106.418 | 1-5 |
| 161 | ENCARGADO(A) DE MANTENCIÓN /SS | ARAUCANIA | $2.300.505 | 1 |
| 162 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ARAUCANIA | $2.074.535 | 1 |
| 163 | INVESTIGADOR(A) | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $3.479.865 | |
| 164 | CONTADOR(A) | METROPOLITANA | $1.745.973 | 7 |
| 165 | COORDINADOR DE EXTENSION Y CAPACITACION | LOS LAGOS | $4.407.852 | 1-2 |
| 166 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | BIO BIO | $885.687 | 1 |
| 167 | SECRETARIA DIRECCIÓN REGIONAL | COQUIMBO | $1.534.555 | 1 |
| 168 | TÉCNICO(A) TERRENO | LOS LAGOS | $1.854.004 | 1 |
| 169 | TRACTORISTA | ÑUBLE | $830.862 | 1 |
| 170 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | AYSEN | $2.227.725 | 1-5 |
| 171 | INVESTIGADOR(A) | COQUIMBO | $3.607.852 | 1 |
| 172 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $1.519.244 | |
| 173 | SUBDIRECTOR(A) REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | AYSEN | $5.947.201 | 1-2 |
| 174 | OPERARIO(A) DE CAMPO | MAULE | $605.549 | 1-5 |
| 175 | ENCARGADO(A) PLANTA DE SELECCIONADORA DE SEMILLAS | ÑUBLE | 0.0 | 5 |
| 176 | ADMINISTRATIVO(A) | ARAUCANIA | $1.138.332 | 7 |
| 177 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $768.436 | 1 |
| 178 | MANIPULADOR(A) DE ALIMENTOS | METROPOLITANA | $669.709 | 7 |
| 179 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $1.602.351 | 3 |
| 180 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | LOS LAGOS | $1.133.073 | 1 |
| 181 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $413.354 | |
| 182 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ARAUCANIA | $4.379.573 | 1 |
| 183 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | AYSEN | $591.335 | 1 |
| 184 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ÑUBLE | $481.895 | |
| 185 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | MAGALLANES | $693.773 | 1 |
| 186 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | $709.602 | 1 |
| 187 | TRACTORISTA | LOS LAGOS | $1.170.452 | 1 |
| 188 | GUARDIA/VIGILANTE | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $663.164 | 7 |
| 189 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $322.247 | 1-5 |
| 190 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $929.324 | 1 |
| 191 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $1.158.613 | 1 |
| 192 | ENCARGADO(A) UPSE REGIONAL | VALPARAISO | $3.600.383 | |
| 193 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | MAGALLANES | $944.167 | 1 |
| 194 | CHOFER | BIO BIO | $900.271 | 1 |
| 195 | OPERARIO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | ÑUBLE | 0.0 | 5 |
| 196 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $299.464 | 1-3 |
| 197 | OPERARIO(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | $1.035.850 | 7 |
| 198 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $2.072.527 | |
| 199 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $2.502.182 | |
| 200 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $1.098.860 | 1 |
| 201 | JEFE(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | $1.476.427 | 3 |
| 202 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | $709.602 | 1 |
| 203 | CONTADOR(A) | LOS LAGOS | $2.503.543 | 1 |
| 204 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | $3.434.917 | |
| 205 | AUXILIAR DE LABORATORIO | METROPOLITANA | $1.045.892 | 7 |
| 206 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | $768.436 | 1 |
| 207 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ARAUCANIA | $2.929.331 | 1-3 |
| 208 | INVESTIGADOR(A) | COQUIMBO | $3.053.481 | 1 |
| 209 | SECRETARIO(A) | VALPARAISO | $1.519.244 | |
| 210 | EDITOR(A) REVISTA CHILEAN JOUR | ÑUBLE | $3.875.006 | 1 |
| 211 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | $2.074.535 | 1 |
| 212 | ENCARGADO(A) DE LABORATORIO | AYSEN | $2.967.931 | 1-3 |
| 213 | CHOFER | ARAUCANIA | $1.014.009 | 1 |
| 214 | CALDERERO | METROPOLITANA | $1.222.343 | 7 |
| 215 | TECNICO AGRICOLA DE TERRENO | BIO BIO | $1.982.471 | 1 |
| 216 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | ARAUCANIA | $443.579 | |
| 217 | ADMINISTRADOR(A) DE CAMPO EXPERIMENTAL | MAGALLANES | $2.495.949 | 2-3 |
| 218 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | $3.401.180 | |
| 219 | GUARDIA/VIGILANTE | COQUIMBO | $928.814 | 1 |
| 220 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $768.436 | 1 |
| 221 | OPERARIO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | ÑUBLE | $768.436 | 1 |
| 222 | ESTAFETA | MAULE | $716.348 | 1 |
| 223 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $854.356 | 1 |
| 224 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $2.255.444 | |
| 225 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | AYSEN | $473.354 | |
| 226 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | $2.929.331 | 1-3 |
| 227 | ENCARGADO(A) DE TALLER MECANICO | BIO BIO | $768.436 | 1 |
| 228 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $460.221 | 7 |
| 229 | ENCARGADA DE COOPERACION INTERNACIONAL | METROPOLITANA | $4.573.697 | 2 |
| 230 | OPERARIO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | ÑUBLE | $682.328 | 1-5 |
| 231 | SECRETARIA DIRECCIÓN REGIONAL | ÑUBLE | $850.777 | 1-5 |
| 232 | ANALISTA CONTABLE | METROPOLITANA | $1.519.244 | |
| 233 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $441.762 | 1 |
| 234 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $2.775.892 | |
| 235 | INVESTIGADOR(A) | MAULE | $2.867.309 | 1-5 |
| 236 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | MAULE | $792.958 | 1 |
| 237 | ENCARGADO(A) DE OFICINA TECNIC | COQUIMBO | $1.686.361 | 1 |
| 238 | ENCARGADO(A) UPSE REGIONAL | AYSEN | $3.137.581 | 1-5 |
| 239 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ÑUBLE | $1.585.577 | 1-5 |
| 240 | ANALISTA DE REMUNERACIONES | METROPOLITANA | $1.370.138 | |
| 241 | CALDERERO | LOS LAGOS | $848.954 | 1 |
| 242 | ENCARGADO(A) DE UNIDAD COMPUTACION | METROPOLITANA | $1.444.691 | 3 |
| 243 | LABORANTE | COQUIMBO | $1.247.132 | 1 |
| 244 | LABORANTE | LOS LAGOS | $2.074.535 | 1 |
| 245 | GUARDIA/VIGILANTE | ÑUBLE | $794.576 | 1-5 |
| 246 | BODEGUERO | BIO BIO | $859.899 | 1 |
| 247 | OPERARIO(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | $694.388 | 7 |
| 248 | SUBDIRECTOR(A) REGIONAL DE I+D | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $4.222.733 | 2 |
| 249 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $1.519.244 | |
| 250 | JEFE(A) GESTION DE PERSONAS CR | MAGALLANES | $3.628.164 | 1 |
| 251 | SUBDIRECTOR NAC DE EXTENSION Y | METROPOLITANA | $5.226.158 | 2 |
| 252 | ADMINISTRATIVO(A) | METROPOLITANA | $1.424.345 | 7 |
| 253 | TRACTORISTA | BIO BIO | $830.977 | 1 |
| 254 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $903.927 | 3 |
| 255 | GUARDIA/VIGILANTE | COQUIMBO | $951.722 | 1 |
| 256 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $798.638 | 1 |
| 257 | OPERARIO(A) DE TEMPORADA | BIO BIO | $443.579 | |
| 258 | CONTADOR(A) | VALPARAISO | $1.235.128 | |
| 259 | OPERARIO(A) DE CAMPO | AYSEN | $854.600 | 1-5 |
| 260 | ENCARGADO(A) UPSE REGIONAL | ARAUCANIA | $3.707.286 | 1 |
| 261 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $1.868.950 | |
| 262 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | $3.279.865 | |
| 263 | OPERARIO(A) DE CAMPO | METROPOLITANA | $583.800 | 1-7 |
| 264 | INVESTIGADOR(A) | ARAUCANIA | $3.350.348 | 1 |
| 265 | INVESTIGADOR(A) | AYSEN | $4.345.311 | 1 |
| 266 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | $798.638 | 1 |
| 267 | OPERARIO DE ADMINISTRACION (SE | LOS LAGOS | $586.388 | 1-5 |
| 268 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ÑUBLE | $481.895 | |
| 269 | INVESTIGADOR(A) | ÑUBLE | $2.279.780 | 1 |
| 270 | ENCARGADO(A) DE COMUNICACIONES | VALPARAISO | $3.201.917 | |
| 271 | ENCARGADO(A) DE OFICINA DE PARTES | ARAUCANIA | $739.350 | 1 |
| 272 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | BIO BIO | $1.051.944 | 1 |
| 273 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | LOS LAGOS | $2.503.543 | 1 |
| 274 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $768.436 | 1 |
| 275 | OPERARIO(A) DE INSUMOS TECNOLOGICOS | METROPOLITANA | $777.158 | 7 |
| 276 | DIGITADOR(A) | METROPOLITANA | $1.519.244 | |
| 277 | ADMINISTRADOR(A) DE CAMPO EXPERIMENTAL | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $2.065.290 | 2 |
| 278 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | ÑUBLE | $912.391 | 1 |
| 279 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $1.370.138 | |
| 280 | TECNICO AGRICOLA DE TERRENO | LOS LAGOS | $1.520.853 | 1 |
| 281 | ADMINISTRATIVO(A) | LOS LAGOS | $1.520.853 | 1 |
| 282 | ENCARGADO(A) DE BIBLIOTECA | COQUIMBO | $2.074.535 | 1 |
| 283 | AUXILIAR DE LABORATORIO | LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS | $723.760 | 3 |
| 284 | SECRETARIO(A) | ÑUBLE | $1.124.556 | 1 |
| 285 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | $809.198 | 1 |
| 286 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | BIO BIO | $943.683 | 1 |
| 287 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | BIO BIO | $703.125 | 1 |
| 288 | AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES | LOS LAGOS | $547.538 | 1 |
| 289 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $768.436 | 1 |
| 290 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | AYSEN | 0.0 | 4 |
| 291 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | METROPOLITANA | $1.599.244 | |
| 292 | INVESTIGADOR(A) | ÑUBLE | $3.741.298 | 1 |
| 293 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ATACAMA | $728.524 | 1 |
| 294 | ENCARGADO(A) NAC. DE CONTABILIDAD | METROPOLITANA | $2.919.554 | 2 |
| 295 | CAJERO(A) | ÑUBLE | $1.124.556 | 1 |
| 296 | AYUDANTE DE INVESTIGACION | ARAUCANIA | $2.428.803 | 1-5 |
| 297 | ESTAFETA | MAULE | $1.020.657 | 1 |
| 298 | INVESTIGADOR(A) | MAGALLANES | $3.025.889 | 1 |
| 299 | ANALISTA DE PRESUPUESTO | METROPOLITANA | $6.808.553 | 1 |
| 300 | PROFESIONAL DE APOYO A PROYECTOS | METROPOLITANA | $3.379.865 | |
| 301 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | $1.251.091 | 4 |
| 302 | OPERARIO(A) DE INVESTIGACIÓN | ARAUCANIA | $752.918 | 1-3 |
| 303 | OPERARIO(A) DE CAMPO | LOS LAGOS | $798.638 | 1 |
| 304 | SECRETARIO(A) | COQUIMBO | $1.383.343 | 1 |
| 305 | INVESTIGADOR(A) | METROPOLITANA | $2.580.988 | |
| 306 | ENCARGADO(A) DE BODEGA | ARAUCANIA | $1.370.992 | 1 |
| 307 | OPERARIO DE ADMINISTRACION (SE | MAULE | $89.364 | 1-5 |
| 308 | ENCARGADO(A) UPSE REGIONAL | ÑUBLE | $3.386.614 | 1 |
| 309 | OPERARIO(A) DE CAMPO | COQUIMBO | $768.436 | 1 |
