Principal

Anterior

 

 

 

Cuadro 3. Porcentajes promedios de infección virosa en diferentes especies frutales en viveros de la zona central de Chile.
Especie
Frutal
Total
Plantas
Analizadas
(%)
PNRSV
(%)
PDV
(%)
TomRSV
(%)
PPV
Incidencia
Viral
Total
Almendros 1449 33 42.9 40.6 2.6 29.7
Cerezos 1510 10.9 9 8.7 0 7.1
Ciruelos 3035 8.6 8.1 3.4 7.7 6.9
Damascos 283 39.2 18 0 35.2 23.1
Durazneros 7074 3.8 17.7 17.8 2.6 10.4
Nectarines 258 11.6 8.1 7.7 7.7 8.8
Totales 13609 9.7 17.1 15.4 4.2 11.6

Fuente: Herrera y Madariaga Agricultura Técnica v. 54: 34-40