
| Nº | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Obs. | Función que desempeña | Calificación profesional | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABARCA | REYES | LUIS PATRICIO | CALIBRACION DE EQUIPOS, INSPECCION DE MAQUINARIA, CURSOS DE CAPACITACION PACITAR PRODUCTORES EN REGULACION DE EQUIPOS NEBULIZADORES Y PROY. RED PLAGUICIDAS | INGENIERO AGRONOMO | 4 | 03/01/2011 | 28/02/2011 | |
| 2 | ACEVEDO | AVILES | ELIAS | APOYO PROFESIONAL SERVICIO DE BIENSTAR | CONTADOR | 0 | 02/01/2011 | 31/03/2011 | |
| 3 | ACEVEDO | HINOJOSA | EDMUNDO | 2 | SERV. PRESTADOS PROYECTO CEAF, ENERO 2011 | SERVICIOS PROFESIONALES | 6 | ||
| 4 | ACUÑA | SOTO | MANUEL | SOPORTE TÉCNICO PARA LA EJECUCIÓN DE LA COMPONENTE MOLECULAR DEL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN GENÉTICA, REALIZAR Y VIGILAR LABORES DE LABORATORIO CON LOS MATERIALES TRNASGÉNICOS GENERADOS Y EN DESARROLLO. | INGENIERO EN EJECUCIÓN DE BIOTECNOLOGÍA | 13 | 01/01/2011 | 31/01/2011 | |
| 5 | AGUILERA | CARES | HERNAN | APOYO EN TERRENO | ESTUDIANTE DE POSTGRADO | 8 | 03/01/2011 | 28/02/2011 | |
| 6 | AGUILERA | PUENTE | ALFONSO | DIAGNÓSTICO Y MUESTREO DE PLAGAS DE PEONÍAS, DETERMINACIÓN DE INSECTOS Y ÁCAROS FITÓFAGOS EN PEONÍAS, CRIANZA , RECOMENDACIONES DE CONTROL, PARTICIPACIÓN EN ACITVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN. | ING. AGRONOMO | 9 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
| 7 | AGUIRRE | DUMENEZ | CARLOS | ANALISIS GENETICO DE ESPECIMENES DE ABEJA | BIOQUIMICO | 13 | 03/01/2011 | 31/12/2011 | |
| 8 | ARAYA | FRIAS | MARÍA JOSÉ | ESTABLECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ENSAYOS DE REGENERACIÓN DE MAÍCES EN EL ALTIPLANO DE LA REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA | INGENIERO AGRÓNOMO | 03/01/2011 | 31/12/2011 | ||
| 9 | ARENAS | ROJAS | PAMELA | EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS EVENTOS FENOLÓGICOS DE UNA PROGENIE R*S, MEDICIONES DE LOS DISTINTOS CACARTERES BIOMÉTRICOS. | ALUMNO CARRERA ING. AGRONOMICA | 13 | 01/01/2011 | 31/01/2011 | |
| 10 | ASIAN | BARRERA | EUGENIO | EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS EVENTOS FENOLÓGICOS DE UNA PROGENIE R*S, MEDICIONES DE LOS DISTINTOS CACARTERES BIOMÉTRICOS. | ALUMNO CARRERA ING. AGRONOMICA | 13 | 01/01/2011 | 31/01/2011 | |
| 11 | BARRA | JIMENEZ | MACARENA DEL PILAR | DESARROLLAR Y COMPRAR MAPAS GENETICOS | INGENIERO AGRONOMO | 6 | 01/02/2011 | 30/06/2011 | |
| 12 | BECERRA | VASQUEZ | GUSTAVO ADOLFO | ASESORIA COMUNICACIONAL Y PRODUCCION DE EVENTOS EN LA DIRECCION NACIONAL. | ESCRITOR, DIRECTOR CINE Y TV, COMUNICADOR SOCIAL, GESTOR CULTURAL | 0 | 03/01/2011 | 31/12/2011 | |
| 13 | BELMAR | CARRASCO | JUAN PABLO | ESTUDIO ECONÓMICO SOBRE CUOTAS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO ECONÓMICO POR OBT. DE LA DOC | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | 7 | 01/01/2011 | 28/02/2011 | |
| 14 | BELMAR | CISTERNA | JULIO | SERVICIOS AGRICOLAS | TECNICO AGROPECUARIO | 5 | 01/01/2011 | 31/01/2011 | |
| 15 | BURGOS | ROBLES | MARCELA SOLEDAD | PROYECTO FONTAGRO, MONITOREO Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE ENSAYOS EN TERRENO. | INGENIERA AGRÓNOMO | 4 | 03/01/2011 | 31/03/2011 | |
| 16 | CACERES | ESCOBAR | CRISTIAN | ASISTENCIA TECNICA LEVANTAMIENTO DEL ESTADO ACTUAL DE RECURSOS GENETICOS | TECNICO AGRICOLA | 4 | 03/01/2011 | 30/04/2011 | |
| 17 | CALDERON | JARAMILLO | NATALIA | REALIZAR INVENTARIO DE LAS COLECCIONES EXISTENTES EN EL BANCO GERMOPLASMA | INGENIERO AGRONOMO | 4 | 03/01/2011 | 30/04/2011 | |
| 18 | CANCHIGNIA | MARTÍNEZ | HAYRON | ACLIMATACIÓN Y MANTENCIÓN DE VENTOS GENERADOS EN LA RUTA DE TRANSFORMACIÓN GENÉTICA | INGENIERO FORESTAL | 13 | 03/01/2011 | 31/03/2011 | |
| 19 | CARIHUENTRO | PERALTA | ELIZABETH | VALIDAR PROTOCOLO DE CULTIVO IN VITRO DE LA MURTILLA DESARROLLADA POR LA ENCARGADA DEL PROYECTO: INGRESAR LA COLEECION DE MURTILLA AL SISTEMA DE CONSERVACION.... | INGENIERO EJECUCION AGRICOLA | 9 | 17/01/2011 | 31/03/2011 | |
| 20 | CARO | PINCHEIRA | MIGUEL R | MODIF. E INST. SOFTWARE GANAFOR | SERVICIOS DE INGENIERIA Y ASES | 8 | |||
| 21 | CARRILLO | ANDRADE | BETTY | 2 DIAS TRABAJADOS EN MODULO FORRAJERAS | 11 | 17/01/2011 | 18/01/2011 | ||
| 22 | CASAS | VILLAGRA | MARIELA | APOYO Y ASESOORIA ECONOMICA | 10 | 03/01/2011 | 28/02/2011 | ||
| 23 | CASTRO | MARTÍNEZ | ERIKA | SERVICIO DE COCTELERIA PRESTADOS A CAPACITACIÓN PRODESAL SAN PEDRO | SERVICIO DE COCTELERIA | 13 | 24/01/2011 | 24/01/2011 | |
| 24 | CATALAN | FARFAN | ALEJANDRA | DIFUNDIR Y COMUNICAR LAS ACTIVIDADES DEL CRI RAYENTUE | ASESORIA COMUNICACIONAL | 6 | 01/01/2011 | 31/01/2011 | |
| 25 | CHACON | URIBE | JOSE | 1 | CONFECCION DE 23 ESQUINEROS SIMPLES | PRESTACION DE SERVICIOS EN ALAMBRADO | 12 | ||
| 26 | CORREA | BRIONES | ARTURO CLEMENTE | ASESORÍA EN DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE MANEJO Y CONTROL DE POSIBLES NUEVAS PLAGAS Y ENFERMEDADES QUE AFECTEN LA AGRICULTURA DE EXPORTACIÓN, ESTABLECER VINCULACIONES CON ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS TENDIENTES A CONSENSUAR LAS ESTRATEGIAS EN DESARROLLO | INGENIERO AGRÓNOMO | 13 | 03/01/2011 | 31/12/2011 | |
| 27 | ESPINOZA | PIÑA | DANIEL | REALIZAR Y VIGILAR LAS LABORES DE CULTIVO Y CÁMARAS DE INCUBACIÓN E INVERNADERO CON LOS MATERIALES TRANSGÉNICOS GENERADOS Y EN DESARROLLO. | TÉCNICO AGRÍCOLA | 13 | 03/01/2011 | 31/01/2011 | |
| 28 | FERNANDEZ | BELMAR | CARLOS | ASESORIA PROF. PROPIEDAD INTELECTUAL | INGENIERO AGRONO-PH.D. MBA | 0 | 03/01/2011 | 28/02/2011 | |
| 29 | FLORES | PACHECO | FABIOLA | PROYECTO PUESTA EN MARCHA GESTION DEL RIESGO AGROCLIMATICO | INGENIERO CIVIL AGRICOLA | 8 | 03/01/2011 | 31/12/2011 | |
| 30 | FUENTES | CALDERON | MARÍA XIMENA | 1 | SERVICIO CAFETARIA TALLER DE TRABJO PROYECTO FONTAGRO Y SERVICIOS DE LAVADO DE MANTELES | SERVICIO DE LAVANDERIA Y COCTELERIA | 13 | ||
| 31 | GALLEGUILLOS | ALVAREZ | OLGA | DIGITAC.MUESTRA TEJ.VEG,GTO.ADMINIT | PROFESORA ED.GENERAL BASICA | 11 | |||
| 32 | GARCIA | ROJAS | MIGUEL ANGEL | EXTRACIÓN Y ANÁLISIS DE RNA DE MUESTRAS DE SEGREGANTES TEMPORADA 2009-2010 | LICENCIADO EN BIOTECNOLOGÍA | 10 | 03/01/2011 | 30/06/2011 | |
| 33 | GONZALEZ | HERNANDEZ | AYLEEN | CERTIFICACION ISO DE INIA EDUCA | INGENIERIA AGRONOMO-MASTER | 13 | 03/01/2011 | 28/02/2011 | |
| 34 | GONZALEZ | TORO | RICARDO | DISEÑO ARTICULO REVISTA CHILEAN JAR. VOL 71 | DISEÑADOR GRAFICO | 8 | 01/02/2011 | 31/12/2011 | |
| 35 | GONZALEZ | MARDONES | ENRIQUE | CONFECCION Y DESARROLLO DE MATERIAL | SERVICIOS DE INGENIERIA | 8 | |||
| 36 | GONZALEZ | VILLAGRAN | FERNANDO | MANTENCION UNIDAD DE RESISTENCIA DE DESHIELO Y CHEQUEAR NIVEL DE GAS DE COMPRESOR DE CAMARA DE FRIO | 11 | 10/01/2011 | 11/01/2011 | ||
| 37 | GRINBERGS | SALAS | DAINA | ANALISIS DE MUESTRAS FITOPATOLOGICA | SERVICIOS DE INGENIERIA | 8 | |||
| 38 | GUAJARDO | FERNANDEZ | VERONICA XIMENA | CURSAR Y APROBAR CURSO PROGRAMA DOCTORADO CEAF | BIOQUIMICO | 6 | 03/01/2011 | 31/12/2011 | |
| 39 | GUAJARDO | FERNANDEZ | VERONICA | CURSAR Y APROBAR CURSO PROGRAMA DOCTORADO CEAF | BIOQUIMICO | 6 | 01/01/2011 | 31/01/2011 | |
| 40 | GUTIERREZ | LILLO | CECILIA | HONORARIOS SEPT. 2010 | ASESORIAS AGRICOLA | 13 | |||
| 41 | GUTIERREZ | LÓPEZ | ROXANA | ASESORIA EN EL LABORATORIO INVITRO DE ALCACHOFA | INGENIERO EJECUCION AGRÍCOLA | 4 | 03/01/2011 | 31/07/2011 | |
| 42 | HERNANDEZ | SILVA | NÉSTOR HENRIQUE | COORDINADOR TERRITORIAL | TÉCNICO AGRICOLA | 7 | 01/02/2011 | 31/12/2011 | |
| 43 | HERNANDEZ | OSORIO | MARIA ESMERALDA | PREPARACION ALIMENTOS PERSONAL TRILLA. | SERVICIOS DE COCKTELERIA Y LAVANDERIA | 6 | 03/01/2011 | 14/01/2011 | |
| 44 | HERRERA | SILVA | GUILLERMO | 1 | TRATO POR FAENA ENTRADA DE FARDOS | S/ PROFESION | 11 | ||
| 45 | HUINCAHUE | ARCOS | JAIME | 2 | MODELACIÓN BREVIPALPUS CHIENSIS | INGENIERO MATEMATICO | 5 | ||
| 46 | JERALDO | JERALDO | STEPHANIE | PREPARACIÓN Y CHEQUEO DE RNA TOTAL DE MUESTRAS DE BAYA CORRESPONDIENTES A SEGREGANTES DE FENOTIPOS EXTREMOS DEL CRUZAMIENTO Nº 33, EN REFERENCIA AL APIRENEA Y TAMAÑO DE BAYA. | EGRESADA DE INGENIERO EN BIOTECNOLOGÍA | 13 | 03/01/2011 | 30/06/2011 | |
| 47 | LABORIE | GUERRA | DENISSE | APOUO AL MANEJO DE LA POBLACION DE PLANTAS SEGREGANTES DEL GRUZAMIENTO Nº33 (RUBY * SULTANINA) USADO PARA ESTUDIO GENÓMICO, COORDINACIÓN DE LOS ENSAYOS DE RESPUESTA A GIBERELINA PARA CRECIMIENTO DE BAYA EN SEGREGANTES DE FENOTIPO EXTREMO Y EN LA COORDINACION EN EL ENSAYO DE RESPUESTA A GA3 DE TODA LA POBLACION SEGREGANTE Nº33 Y EVALUACIONES FENOTIPICAS ASOCIADAS A ESTE MANEJO. | LICENCIADA EN CIENCIAS AGRARIAS | 13 | 03/01/2011 | 31/05/2011 | |
| 48 | LAGOS | ORELLANA | JUAN | MANTENCION DE 3 MAQUINAQS COSEDORAS | MECANICO | 8 | 17/01/2011 | 17/01/2011 | |
| 49 | LARA | PASTEN | FANNY | SERV. DE AREAS POR REEMPLAZO POR VACACIONES MARTA SUAREZ | PRESTACION DE SERVICIOS | 6 | 03/01/2011 | 14/01/2011 | |
| 50 | LEON | HURTADO | EDSON | REALIZACION DE MEDICIONES DE CRECIMIENTO VEGETATIVO Y REPRODUCTIVO EN ENSAYOS | 4 | 01/02/2011 | 31/03/2011 | ||
| 51 | MAMANI | CHALLAPA | MARIBEL | APOYO EN PREPARACIÓN DE DNA DE POBLACIÓN SEGREGANTES R*S PARA ANÁLISIS DE LIGAMIENTO GENÉTICO, IDENTIFICACIÓN DE MARCADORES SSR DE CARÁCTER INFORMATIVO PARA EL GRUPO DE LIGAMIENTO LG8 | ALUMNA EGRESADA CARRERA INGENIERÍA EN BIOTECNOLOGÍA | 13 | 03/01/2011 | 30/06/2011 | |
| 52 | MARIE | THEBERG | SUZANNE BRIGITTE | TRADUCCION ARTICULOS CHILEAN JAR. TRADUCCIONES PROYECTO MILENIO | TRADUCTORA | 8 | 01/01/2011 | 31/12/2011 | |
| 53 | MARTINEZ | GONZALEZ | INGRID | 2 | TRABAJO EXPERIMENTAL | INGENIERO AGRONOMO | 8 | ||
| 54 | MELLA | ESCOBAR | CARLOS | APOYO CONTABLE ENERO 2011 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD | 12 | 01/01/2011 | 31/01/2011 | |
| 55 | MELLA | ALVIAR | MATIAS | PRESTACION DE SERVICIOS INFORMATICOS | SERVICIOS DE INFORMATICA | 8 | 20/01/2011 | 20/01/2011 | |
| 56 | MELLADO | ZAMBRANO | MARIO | INVENTARIAR, ORDENAR Y CHEQUEAR LAS COLECCIONES | INGENIERIA AGRONOMICA | 4 | 03/01/2011 | 30/04/2011 | |
| 57 | MENDEZ | TAPIA | VERÓNICA | CONFECCIÓN DE 500 BOLSAS DE GÉNERO DE MEDIDAS DE 40 CM DE ALTO*30 CM DE ANCHO PARA ALMACENAMIENTO DE SEMILLAS Y TRASLADO AL BANCO DE GERMOPLASMA | SERVICIOS VARIOS | 13 | 15/01/2011 | 20/01/2011 | |
| 58 | MONARDES | MADRID | HERNAN | CONSULTORIA PROY.FONDEF VRI V10P004 | SERV.INGENIERIA PREST.POR PROF | 13 | |||
| 59 | MONTES | SEREY | CHRISTIAN | REALIZAR LAS LABORES DE LABORATORIO E INVERNADERO CON LOS MATERIALES TRANSGENICOS GENERADOS Y EN DESARROLLO | BIOQUÍMICO | 13 | 03/01/2011 | 31/01/2011 | |
| 60 | MONTGOMERY | GEORGE | SERV. PROOF READING ARTICULO REVISTA CHILEAN JAR | PROFESOR INGLES - TRADUCTOR | 8 | 01/02/2011 | 31/12/2011 | ||
| 61 | MORA | LOPEZ | DAVID ALEJANDRO | PROGRAMA DE TRANSF.Y TECNOLOGIA | INGENIERO AGRONOMO | 13 | 03/01/2011 | 31/03/2011 | |
| 62 | MORALES | OLM EDO | MICHELLE GRACE | CURSAR Y APROBAR CURSO PROGRAMA DOCTORADO CEAF | INGENIERO AGRONOMO | 6 | 03/01/2011 | 31/12/2011 | |
| 63 | MOYA | GONZALEZ | MARIA LORETO | DIFUSION MATERIAL PARA EXTENSION | SERV. PERIODISTICOS PRESTADOS | 8 | |||
| 64 | MUÑOZ | CARVAJAL | LUIS FELIPE | MANTENCION DE UNIDADES EXPERIMENTALES | INGENIERO AGRONOMO | 4 | 01/02/2011 | 30/06/2011 | |
| 65 | MUÑOZ | BARRIENTOS | MARÍA | 1 | TRABAJO EN LIMPIEZA MODULO SAN LORENZO | 11 | |||
| 66 | MUÑOZ | GÓMEZ | ROMAN | ARRIENDO DE TIERRA Y MANO DE OBRA EN ENSAYO MAICES ALTIPLANICO , PROYECTO INIA - FAO | ARRIENDO DE TIERRA Y MANO DE OBRA | 13 | 27/01/2011 | 27/01/2011 | |
| 67 | NAVARRO | HONORES | JOHANA | REALIZAR INVENTARIO DE ACCESIONES COLECCIONES EXISTENTE BANCO DE SEMILLAS | INGENIERIA AGRONOMICA | 4 | 03/01/2011 | 30/04/2011 | |
| 68 | NEIRA | ROMAN | JOSE ALEXIS | CURSAR Y APROBAR CURSO PROGRAMA DOCTORADO CEAF | INGENIERO EN RECURSO NATURALES | 6 | 03/01/2011 | 31/12/2011 | |
| 69 | NUÑEZ | GOTSCHLICH | FERNANDO | VISITAS VETERINARIAS UNIDAD DE LECHERIA-OSORNO | MEDICO VETERINARIO | 10 | 01/02/2011 | 31/12/2011 | |
| 70 | ORTEGA | TAPIA | LUIS | OPTIMIZAR SISTEMA DE INMERSIÓN TEMPORAL DE LEÑOSAS, LLEVAR EXPERIMENTOS DE TRANSFORMACIÓN DE VIDES, GENERAR UN COMPENDIO FINAL DE RESULTADOS. | BIOQUÍMICO | 13 | 03/01/2011 | 31/03/2011 | |
| 71 | ORTEGA | TRONCOSO | GONZALO | TRABAJOS REALIZADOS EN APOYO PROYECTO BIOETANOL | EMP. AGRICOLA | 11 | |||
| 72 | ORTEGA | TAPIA | LUIS MARCELO | APOYO TÉCNICO EN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INMERSIÓN TEMPORAL DE LEÑOSAS | BIOQUÍMICO | 13 | 02/01/2011 | 31/03/2011 | |
| 73 | ORTIZ | LINAZA | MAURICIO | LABORES DE APOYO CEAF | INGENIERO AGRONOMO | 6 | |||
| 74 | OSES | PEDRAZA | ROMULO DANILO | ASESORIA IMPLEMENTACION DEL CENTRO RECURSOS BIOLOGICOS PUBLICOS | BIOLOGO | 0 | 03/01/2011 | 31/12/2011 | |
| 75 | PAEZ | BUSTAMANTE | YOSELINE ANA | COMPLETAR EVALUACIÓN FENOTÍPICA DE PLANTAS SEGREGANTES DEL CRUZAMIENTO Nº 33, ANÁLISIS DE RESULTADOS Y COMPARACIÓN DE MATERIALES TRATADOS Y NO TRATADOS CON GA3 | LICENCIADA EN CIENCIAS BIOTECNOLÓGICAS | 13 | 03/01/2011 | 30/06/2011 | |
| 76 | PARADA | JIMENEZ | TERESA | PROPAGACION DE PLANTAS ENSAYOS GERMINACION DE SEMILLAS | INGENIERIA FORESTAL | 4 | 03/01/2011 | 30/04/2011 | |
| 77 | PARRA | CAMPOS | GLORIA MACARENA | SERVICIOS PROFESIONALES EN ANÁLISIS MORFOMÉTRICO DE ESPECIMENES DE ABEJA COLECTADOS A LO LARGO DEL PAÍS | LICENCIADA EN AGRONOMÍA | 13 | 03/01/2011 | 31/12/2011 | |
| 78 | PAZ | FARFAN | RUTH CAROLINA | PREPARACIÓN DE MEDIOS DE CULTIVOS IN VITRO Y RESCATE DE EMBRIONES COD. 501395-15 | INGENIERO EN ALIMENTOS | 13 | 01/02/2011 | 31/03/2011 | |
| 79 | PEREZ | MASSIEL | DANIEL | UNIDAD DE ESCALAMIENTO EL TAMBO | INGENIERO AGRONOMO | 13 | 03/01/2011 | 31/12/2011 | |
| 80 | PEREZ | ROMERO | JOSE | SERV. ARRANCA DE LENTEJAS | S/ PROFESION | 8 | |||
| 81 | PINOCHET | ROMERO | LUIS FERNANDO | SERVICIOS VETERINARIOS Y MANTECIÓN DE ACREDITACIONES PABCO. | MÉDICO VETERINARIO | 7 | 01/01/2011 | 28/02/2011 | |
| 82 | PLANTAT | DURAND | PHILIPPE | APOYO EN PROYECTO "INTEGRADO RIESGO CLIMÁTICO Y SU PREVENCIÓN EN EL SECTOR SILVOAGROPECUARIO". | TÉCNICO AGRÍCOLA | 13 | 03/01/2011 | 31/03/2011 | |
| 83 | PORTILLA | VARGAS | PABLO | APOYO PERIODISTICO Y COMUNICACIONAL | PERIODISTA | 4 | 03/01/2011 | 30/06/2011 | |
| 84 | PUEBLA | LIZANA | LUIS | CORRECCION Y DIAGRAMACION REV. CHILIAN JAR | 8 | 01/02/2011 | 31/12/2011 | ||
| 85 | QUEZADA | JARA | MARCELO ANDRES | REALIZACION IASF, IASC Y CIRUGIA DE RETAJOS 2010. | MEDICO VETERINARIO | 6 | 15/02/2011 | 31/03/2011 | |
| 86 | RIQUELME | ESCOBAR | ALEJANDRO ANDRÉS | CURSAR Y APROBAR CURSO PROGRAMA DOCTORADO CEAF | BIOQUIMICO | 6 | 03/01/2011 | 31/12/2011 | |
| 87 | RIQUELME | MERINO | FELIPE | PROCESAMIENTO DE IMAGENES SATELITAL | 8 | 01/02/2011 | 28/02/2011 | ||
| 88 | RIQUELME | SALINAS | PAULA | MEDICICONES FISIOLÓGICAS | INGENIERO AGRONOMO | 5 | 01/01/2011 | 31/01/2011 | |
| 89 | RIQUELME | ESCOBAR | ALEJANDRO | CURSAR Y APROBAR CURSO PROGRAMA DOCTORADO CEAF | BIOQUIMICO | 6 | 01/01/2011 | 31/01/2011 | |
| 90 | ROJAS | HENRIQUEZ | FRANCISCA CATALINA | APOYAR EL CONJUNTO DE FUNCIONES COMUNICACIONALES, PRODUCCION DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN TIERRA CIENICA, REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADA DIFUSION DEL INIA; DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS PARA MATERIAL PUBLICITARIO DEL INIA. | DISEÑADOR GRÁFICO | 0 | 03/01/2011 | 31/12/2011 | |
| 91 | ROJAS | MORENO | THOMAS | EVALUACION DE LOS DISTINTOS EVENTOS FENOLOGICOS DE UNA PROGENIE | TECNICO AGROPECUARIO | 13 | 01/02/2011 | 31/03/2011 | |
| 92 | RUBIO | ASTUDILLO | JULIA | APOTO TÉCNICO PARA EVALUACIÓN DE LOS MEJORES EVENTOS GM Y DESARROLLO DE ANÁLISIS TIPO QPCR Y PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS OBTENIDOS | LICENCIADA EN CIENCIAS MENCIÓN EN BIOLOGÍA | 13 | 03/01/2011 | 31/03/2011 | |
| 93 | RUIZ | MUÑOZ | RUBEN | PROYECTO PUESTA EN MARCHA GESTION DEL RIESGO AGROCLIMATICO | INGENIERO CIVIL AGRICOLA | 8 | 01/02/2011 | 31/12/2011 | |
| 94 | SANCHEZ | RAMIREZ | RODRIGO | DIAGNOSTICO DEL POTENCIAL DE MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS | LIC. EM CIENCIAS DE INGENIERIA | 6 | 03/01/2011 | 28/02/2011 | |
| 95 | SANTI | CALBULLANCA | JUAN | 1 | LIMPIEZA ENSAYO TRIGO | S/ PROFESION | 8 | ||
| 96 | SASMAY | MONTANO | ROCIO | EDICION TEXTO Y REVISIÓN ARTICULOS | MEDICO VETERINARIO | 8 | 01/02/2011 | 31/12/2011 | |
| 97 | SELLES | MATHIEU | IVAN | ELABORAR UN BOLETIN TECNICO RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS DEL PROYECTO | INGENIERO AGRONOMO | 10 | 01/02/2011 | 31/03/2011 | |
| 98 | SILVA | LEGASA | CARLA | APOYO EN LA RENDICIÓN DE PROYECTOS EXTERNOS VALLE DE AZAPA | CONTADORA | 13 | 03/01/2011 | 28/02/2011 | |
| 99 | SILVA | SOTO | SERGIO IGNACIO | ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE SERVICIOS AMBIENTALES. | LICENCIADO EN BIOLOGIA | 4 | 03/01/2011 | 30/06/2011 | |
| 100 | SILVA | PEREZ | ALVARO | RECOLECCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS REFEREIDOS A CALIDAD DE LA FRUTA, ASISTENCIA A CHARLAS, SEGUIMIENTO SEMANAL DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS RACIMOS. | ALUMNO CARRERA ING. AGRONOMICA | 13 | 01/01/2011 | 31/01/2011 | |
| 101 | SOLIS | SOLIS | SAMUEL | 1 | MANTENCION Y REPARACION CALENTADORES OFICINA CMC,CM | GASFITER | 12 | ||
| 102 | TAPIA | ORTEGA | LUIS MARCELO | SERVICIOS BIOQUIMICOS | PROF.SERV.PERSONALES ENSE¥ANZA | 10 | |||
| 103 | TAPIA | RODRÍGUEZ | EDUARDO | APOYO PROFESIONAL EN ANÁLISIS MOLECULAR DE PLANTAS TRANSFORMADAS - PCR, ANÁLISIS DE EXPRESIÓN DE PLANTAS TRANSFORMADAS - RTPCR | INGENIERO EN € EN BIOTECNOLOGÍA | 13 | 03/01/2011 | 31/03/2011 | |
| 104 | TORO | ABURTO | GUILLERMO ALEJANDRO | CURSAR Y APROBAR CURSO PROGRAMA DOCTORADO CEAF | INGENIERO AGRONOMO | 6 | 03/01/2011 | 31/12/2011 | |
| 105 | TORO | NAVARRO | CAROLINA | APOYO EN LA TRANSFORMACIÓN GENÉTICA DE CAROZOS. | ESTUDIANTE DE TÉCNICO AGRÍCOLA | 13 | 03/01/2011 | 28/02/2011 | |
| 106 | TORO | VILLARROEL | CAROLINA | ASESORÍAS EN INVESTIGACIÓN QUÍMICA Y TOXICOLÓGICA | QUIMICO INDUSTRIAL | 5 | 03/01/2011 | 31/12/2011 | |
| 107 | TORO | ABURTO | GUILLERMO ALEJANDRO | CURSAR Y APROBAR CURSO PROGRAMA DOCTORADO CEAF | INGENIERO AGRONOMO | 6 | 01/01/2011 | 31/01/2011 | |
| 108 | TORRALBO | BARRIA | LUIS E. | INVEST. RESPONSABLE DEL ANÁLISIS FINANCIERO DEL PAQUETE TECNOLÓGICO ASOCIADO A LA PROD-. DE MURTILLA PROYECTO FONDEF DO5I-10086 | ING. AGRONOMO | 9 | 03/01/2011 | 31/12/2011 | |
| 109 | TREUER | MOYA | ADRIANA | APOYAR EJECUCION DE PROYECTO CEAP | BIOLOGA | 6 | 03/01/2011 | 28/02/2011 | |
| 110 | URTUBIA | HENRIQUEZ | IRINA | FORMULACION AGENTES DE CONTROL BIOL | OTROS PROFESIONALES DE LA SALU | 8 | 01/02/2011 | 31/12/2011 | |
| 111 | USAN | CANCINO | FRANCISCA | 2 | CAPACITACION GGSS | OTROS PROFESIONALES SALUD | 8 | ||
| 112 | VALDÉS | ALARCÓN | CELESTE | 1 | CUIDADO,ALIMENTACIÓN Y LIMPIEZA EN CANIL DE CACHORROS "GRAN PIRINEO" | 11 | |||
| 113 | VALDES | VERGARA | CRISTIAN ALBERTO | ANALISIS DE CONTENIDO Y TIPO DE AZUCARES EN SEGREGANTES | BIOQUIMICO | 13 | 01/02/2011 | 31/12/2011 | |
| 114 | VARAS | TORRES | FRANCISCO | RECOPILACION DE INFORMACION DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES REGION MAULE | INGENIERO AGRONOMO | 6 | 03/01/2011 | 28/02/2011 | |
| 115 | VARGAS | OJEDA | MINCY | TECNICO APOYO A PROYECTO LAB. FITOPATOLOGIA | TECNICO UNIVERSITARIO FORESTAL | 10 | 01/02/2011 | 31/07/2011 | |
| 116 | VEJAR | CORTÉS | JORGE | EVALUACIÓN ENSAYOS DE POLILLA DE LA PAPA Y DEL TOMATE. | ING. DE EJECUCIÓN EN AGRONOMÍA | 4 | 03/01/2011 | 30/04/2011 | |
| 117 | VERGARA | GÓMEZ | JENNIFFER ALEJANDRA | ASESORÍA EN PROYECTO OIDIO DE LA VID | INGENIERA AGRÓNOMO | 4 | 03/01/2011 | 28/02/2011 | |
| 118 | VERGARA | PRADO | DANITZA | 2 | RECUENTOS DE FITOSEIDOS | COMISIONISTA | 5 | ||
| 119 | VILLARROEL | MUÑOZ | OCTAVIO | 1 | ESQUILA DE OVEJAS FUNDO EL PORVENIR Y FUNDO EL BOLDO | ESQUILADOR | 7 |
Nota : La columna Observaciones 1 corresponde a Servicios Generales y 2 Servicios Profesionales Esporadicos.