OBS: Las temperaturas base y horas frío tienen su período acumulativo 2011, desde el 01 de abril de 2011 al 31 de marzo de 2012.
Estación Carillanca La 38º 41' S Lo 72º 25' W Al 200 m.s.n.m.
INFORME AGROCLIMATICO PARA EL SUR
Período: desde el 23 al 29 de enero de 2012 | ||||||||||
| Temperatura del aire del período (ºC) | Temperatura de superficie del período (ºC) | Nº heladas | Horas frío | Nº días lluvia | ||||||
Media | Norm. * | Max | Mín | Media | Norm. * | Max | Mín | |||
18.0 | 16.0 | 29.0 [25] | 6.6 [25] | 17.1 | 16.5 | 29.4 [25] | 4.1 [25] | 0 | 1487.0 | 1 |
| Grados días del período | ||||||||||
| Precipitación (mm) | Evaporación de bandeja (mm) | Base 5 | Base 10 | |||||||
| Tot. del período | Tot. a la fecha | Nom. a la fecha * | Superávit | Tot. del período | Tot. a la fecha | Norm. a la fecha * | Total | Acum. # | Total | Acum. # |
| 0.9 | 11.4 | 26.9 | -15.5 | 38.1 | 173.6 | 160.4 | 91.3 | 2085.6 | 56.3 | 830.6 |
# Del 01 de abril en adelante
^ Menor o igual a 0ªC a nivel de suelo
^^ Del 01 de abril en adelante
** Evaporación de bandeja
Km 10, Camino Cajón, Vilcún.